Ergebnisse: De virtuelle POSTLAF 2021 10km

zurück zur Übersicht
Filter (zum entfernen drauf klicken):Klasse: M [x] Nation: LUX [x]
Name Klasse Startnr. Nation Verein Zeit km  
101. Fisch, Yves M 1186 LUX CAEG Grevenmacher 00:42:05 10
102. Fixemer, Alain M 1177 LUX kein 00:55:10 10,1
103. Fortunato, Serge M 1720 LUX kein 01:18:20 15,0
104. Foy, David M 1028 LUX Luxinnovation 00:56:53 10
105. Fragale, Alexandre M 2054 LUX kein 01:01:39 10,0
106. Fränk, Schmitz M 2200 LUX kein 02:01:22 19,3
107. Frantzen, Thomas M 2342 LUX AS Douanes 01:14:52 10
108. FREDERES, Romain M 1118 LUX L.C. SPUERKEESS 00:51:26 10
109. Freres, Pierre M 1562 LUX kein 02:11:49 11
110. Fretz, Marc M 1072 LUX POST Luxembourg 01:04:15 10
111. Frisch, Claude M 1040 LUX FC Commune Differdange 00:54:33 10,0
112. Funk, Patrick M 1259 LUX FiTeam Fondation Cancer 00:51:38 10,0
113. Garofoli, Italo M 1297 LUX POST Luxembourg 00:56:30 10
114. Gaspar, Jean-Luc M 1133 LUX kein 01:20:17 10
115. Gaspard, Paul M 2475 LUX kein 02:15:00 10
116. Gengler, Marc M 1116 LUX Privat 02:22:48 25,5
117. GEORGES, Tom M 1135 LUX kein 02:01:04 18,1
118. Gieres, Georges M 2185 LUX POST Luxembourg 03:32:58 31,0
119. Glesener, Gilles M 2175 LUX kein 01:16:50 13,2
120. Glod, Chris M 2304 LUX Jeunesse Aasselburren 00:54:06 10.1
121. GLOD, Michel Patrick (Paddy) M 1030 LUX Spiridon 08 Lëtzebuerg / Special Olympics Letzebue 01:24:34 12,1
122. Gloden, Laurent M 2243 LUX LUXELSA 01:09:00 11,3
123. Glodt, Laurent M 2495 LUX kein 01:04:24 10,0
124. Goergen, Marc M 1132 LUX CAEG 00:41:39 10
125. Goldschmit, Marc M 1599 LUX Amicale POST Luxembourg 00:49:17 10,0
126. Gomes Casimiro, Cristiano M 2468 LUX kein 01:19:16 13,3
127. Gomes Da Costa, Vitor Manuel M 1825 LUX Spiridon 08 Lëtzebuerg 01:01:16 10,0
128. Gouvinhas, Jorge M 2318 LUX kein 00:56:36 10
129. Gregory, MARCHAL M 1764 LUX kein 01:06:29 11,0
130. Greisch, Tom M 1984 LUX CSN Clervaux 02:08:27 21,0
131. Greisen, Pit M 2426 LUX kein 00:59:16 10.0
132. Grobbelaar, Louis M 1128 LUX White Jasmine Films 01:30:58 10,9
133. Grosber, Guy M 1886 LUX Amicale POST Luxembourg 00:51:51 10,4
134. Grosch, Christian M 2519 LUX kein 00:56:42 10.0
135. Hahn, Norbert M 2252 LUX CSN Clervaux 00:52:56 10.0
136. Halsdorf, Germain M 1502 LUX kein 00:57:56 10
137. Harmelin, Cyril M 1442 LUX Banque Raiffeisen 01:09:29 10,6
138. Hasanovic, Nisvet M 2242 LUX kein 00:58:58 10
139. Hebeler, Guy M 2025 LUX kein 01:15:09 10,0
140. Hein, Steve M 2501 LUX Selbstständig 01:13:00 13.1
141. Heinz, Joe M 2234 LUX AS Douanes 01:14:03 11,2
142. Hemmen, Ben M 1500 LUX Amicale POST Luxembourg 00:46:19 10
143. Hemmerling, Jeff M 1274 LUX CR Runner 00:55:36 10,0
144. Herkes, Charly M 1990 LUX Amazing Runners Féiz 01:22:17 14,7
145. Herren, Manuel M 2001 LUX A.S. Douanes 00:51:13 10,3
146. Hertges, Jean-Claude M 1327 LUX POST Luxembourg / CSN Clervaux 01:59:39 18,7
147. HEYARD, Steve M 1419 LUX kein 01:09:02 10,5
148. Hienckes, Gaston M 1553 LUX Spiridon 08 Lëtzebuerg 01:10:53 10
149. Hilbert, Thierry M 1951 LUX A.S. Douanes 00:45:55 10,0
150. Hilger, Marc M 2286 LUX kein 01:14:45 10,4
151. Him, Bruno M 2115 LUX kein 01:01:11 12,2
152. Hodgson, Gavin M 2540 LUX X3M Triathlon Mersch 01:33:04 19,9
153. Hoffmann, Jerry M 2436 LUX kein 00:50:18 10
154. Hoffmann, Marc M 1770 LUX Hämelrunners 00:50:35 10,0
155. Hoffmann, Ronny M 1283 LUX kein 01:00:01 10
156. Hoffmann, Tom M 2321 LUX kein 00:51:12 10,0
157. Hollerich, Fabrice M 1288 LUX kein 01:02:40 10
158. Hottua, Dan M 1443 LUX kein 01:59:03 20
159. Humbert, Andy M 2322 LUX kein 00:54:30 10
160. Hurry, Steve M 2170 LUX Kein 00:51:07 10.1
161. IHRY, Claude M 1582 LUX POST Luxembourg 00:54:04 10,2
162. Ismail, BOUREZGUI M 2056 LUX CA Belvaux 00:54:02 10,0
163. Jaeger, Jean Marie M 1238 LUX kein 03:18:42 16,7
164. Jans, Tom M 2305 LUX Jeunesse Hepperdang 00:48:57 10.0
165. Jeannot, Toisul M 2497 LUX kein 02:19:00 13,2
166. Jemming, Pol M 2434 LUX SC Beruffspompjeeën 01:00:54 10,7
167. Jerry, Muno M 1375 LUX kein 01:00:30 10
168. Joaquim, Carreira M 2201 LUX Amicale POST Luxembourg 01:09:14 11,3
169. Jordan, DA SILVA M 2055 LUX CA Belvaux 00:53:48 10,0
170. Joseph, Spaus M 2266 LUX AS Douanes 01:01:13 10,2
171. Kauffmann, Jos M 1513 LUX keinen 03:32:05 21,2
172. Kauffmann, Marc M 1002 LUX Amicale POST Luxembourg 01:36:55 21,2
173. Kayser, Franky M 1806 LUX Amicale Post Luxembourg 02:16:04 25.0
174. Kazmierczak, Jean-pierre M 1954 LUX kein 00:59:08 10,6
175. Kettels, Serge M 1232 LUX kein 00:49:53 10,0
176. Kettels, Steve M 1023 LUX CA 00:43:59 10,0
177. Kiefer, Patrick M 1361 LUX kein 00:51:50 10
178. KIEFFER, Serge M 1832 LUX kein 00:56:39 10,0
179. Kirch, Gaston M 1514 LUX POST Luxembourg 01:47:44 13,8
180. Kirsch, Antoine M 1123 LUX BIL RUNNERS 01:56:52 21,2
181. Klein, Charlie M 2282 LUX LC Maart 02:03:00 10,2
182. Klein, Claude M 1437 LUX Nikatoris Track&Field 01:19:34 10,2
183. Klein, Roger M 1285 LUX kein 01:48:21 11,8
184. Klein, Tommy M 2283 LUX TNS ILReS Running Team 01:15:17 11.0
185. Klonski, Luc M 1134 LUX Spiridon 08 Lëtzebuerg 00:49:20 10,0
186. Kohll, Marc M 2137 LUX Walfer Huesen 01:09:35 10.3
187. Kohll, Robert M 2176 LUX Caritas Luxembourg 01:50:00 10 k
188. Kohn, Thierry M 1087 LUX CA Beles 01:30:50 15,7
189. KOHNEN, François M 1528 LUX -/- 01:11:51 10,8
190. Kohnen, Jeff M 1446 LUX ALR 01:17:03 15,2
191. Krecké, Claude M 2550 LUX BIL RUNNERS 00:54:34 10
192. Krecké, Mex M 2551 LUX keinen 00:54:34 10
193. KREMER, Christian M 1750 LUX kein 01:06:07 10,0
194. Kreutz, David M 2306 LUX Jeunesse Boxhorn 00:48:51 10,0
195. Kuffer, Sam M 1856 LUX kein 01:04:45 10
196. Kugener, Marc M 1526 LUX kein 01:02:48 10.0
197. Kühnemund, Christoph M 1275 LUX kein 01:09:00 10
198. LAHR, GEORGES M 2398 LUX RAIFFEISEN 01:03:54 10,8
199. Lambert, Damien M 1129 LUX kein 01:12:03 10
200. Lambert, Fabien M 1625 LUX kein 01:05:43 10,2