Ergebnisse: CGDIS Spiridon Run 2025 courses pour enfants

zurück zur Übersicht
Filter (zum entfernen drauf klicken):Klasse: M [x]
Name Klasse Startnr. Nation Verein Zeit  
1. Abram, Kom M 1050 CGDIS - Kayl-Téiteng 00:03:34
2. Beck, Soni M 1074 TGV 54 00:05:08
3. Biever, Joe M 1079 00:04:45
4. BOBOC, Hugo M 1006 00:08:46
5. Coelho Antunes, Santiago M 1013 KC Dippach 00:05:39
6. CRISTACHE, Luca M 1007 00:05:01
7. Dal monte, Ottaviano M 1064 00:05:59
8. De Bosio, Alessandro M 1002 00:04:03
9. De Bosio, Edoardo M 1001 00:05:58
10. De vivo, Leonardo M 1066 00:05:59
11. Dellere, Luca M 1055 LAWW 00:09:04
12. El Haddaj, Anas M 1034 00:05:12
13. Enders, Jo M 1028 CGDIS 00:03:40
14. Eyili, Ayaz Alp M 1039 00:06:04
15. Fouligny, Marcel M 1070 00:05:43
16. Fries, Tim M 1081 00:04:28
17. Georges, Tommy M 1077 00:05:46
18. Gilbertz, Charel M 1030 00:05:02
19. GRASSINI, Leo M 1048 Jugendpompjeeën CIS Roeserbann 00:04:35
20. Heisbourg, Jo M 1042 00:03:39
21. Hensel, Pit M 1067 Cadudelange 00:04:50
22. Hidalgo, Alexandre M 1082 00:07:56
23. Hidalgo, Maxime M 1083 00:07:56
24. Jabri Carrillo, Gabriel M 1020 00:04:26
25. Knapik, Piotr M 1061 00:03:24
26. Leturcq Lammar, Hugo M 1033 00:05:59
27. MA, Chengran M 1044 00:06:18
28. Melchior, Emil M 1026 CGDIS CIS Junglinster 00:06:56
29. Morroni, Felix M 1009 00:05:47
30. Nicoletti, Rafael M 1029 00:03:45
31. Noé, Meurisse M 1049 CGDIS 00:04:12
32. OLIER, Hugo M 1058 00:04:16
33. Origer, Frederik M 1018 00:06:47
34. Per, Boris M 1004 CA Dudelange 00:03:59
35. Per, Erik M 1005 CA Dudelange 00:09:45
36. Ramsamy, Venkatesh M 1072 00:04:40
37. Romao Costa, Noah M 1015 00:09:36
38. Schweitzer, Mateo M 1063 00:06:38
39. Sowmiya ashwin, Shreyas M 1080 00:05:38
40. Verissimo, Thomas M 1084 00:06:56
41. Volkov, Aleksandr M 1060 00:04:35
42. Zaton, Lio M 1019 00:07:19