Ergebnisse: 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2022 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Platz PlG. Name PlK. Klasse Startnr. Nation Verein Zeit  
301. 276. Berg, Simon 276. M 2748 DEU Stadtverwaltung Trier 00:23:29 (00:23:36)
302. 277. Alexander, Gechtmann 277. M 2459 DEU MM Gravure Trier 00:23:29 (00:26:21)
303. 278. Metzdorf, Michael 278. M 2933 DEU Westenergie Team 2022 00:23:30 (00:23:41)
304. 279. Thömmes, Lukas 279. M 993 DEU Josef Thömmes GmbH 00:23:30 (00:26:27)
305. 280. Finsterwalder, Joachim 280. M 1026 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:23:30 (00:23:38)
306. 281. Linn, Benjamin 281. M 236 DEU Axxion S.A. 00:23:31 (00:23:55)
307. 282. Pfeiffer, Nico 282. M 706 DEU FELUWA Pumpen GmbH 00:23:31 (00:23:43)
308. 283. Konz, Fabian 283. M 2617 DEU Ruwertalschule Waldrach 00:23:33 (00:23:59)
309. 284. Hackmann, Arne 284. M 1299 DEU moccamedia GmbH 00:23:34 (00:24:07)
310. 285. Bickler, Frank 285. M 2161 DEU Fliesen Zentrum Deutschland 00:23:34 (00:23:53)
311. 286. Braun, Wolfram 286. M 2654 DEU Schoenergie GmbH 00:23:34 (00:25:34)
312. 287. Kreber, Jens 287. M 2820 DEU Union Investment Luxembourg S.A. 00:23:34 (00:26:13)
313. 288. Bastreri, Mario 288. M 1998 DEU alwitra GmbH 00:23:36 (00:23:55)
314. 289. Becker, Sören 289. M 138 DEU Audi Zentrum Trier GmbH 00:23:36 (00:26:27)
315. 290. Ekinci, Idris 290. M 76 DEU Fliesen Zentrum Deutschland 00:23:37 (00:23:44)
316. 26. Felgner, Jule 26. W 426 DEU Bitburger Braugruppe 00:23:37 (00:23:56)
317. 291. Ibald, Martin 291. M 198 DEU AVEGA S.à r.l. 00:23:38 (00:24:12)
318. 292. Spreng, Marcus 292. M 474 DEU Bundespolizei Trier 00:23:38 (00:24:06)
319. 293. Kaddori, Lukas 293. M 2520 DEU Polizeipräsidium Trier 00:23:38 (00:24:01)
320. 294. Mohr, Fabian 294. M 90 DEU Katholische KiTa gGmbH Trier 00:23:38 (00:25:53)
321. 295. Antony, Carsten 295. M 645 DEU EGP GmbH 00:23:39 (00:24:10)
322. 296. Probst, Dominik 296. M 1699 DEU Steffen Holzbau S.A. 00:23:39 (00:26:49)
323. 27. Udelhoven, Karin 27. W 2397 DEU Luxfitness GmbH 00:23:39 (00:23:44)
324. 297. Dellwing, Martin 297. M 996 DEU Josef Thömmes GmbH 00:23:40 (00:26:38)
325. 298. Weiß, Maximilian 298. M 1887 DEU Volvo Construction Equipment 00:23:40 (00:25:00)
326. 299. Klein, Karl 299. M 1144 DEU L. Elenz GmbH & Co. KG 00:23:40 (00:24:16)
327. 300. Merkes, Michael 300. M 1214 DEU LUDWIG CONSULT Kanzleiverbund 00:23:40 (00:24:14)
328. 301. Kellersch, Carsten 301. M 2475 DEU Natus team:work 00:23:41 (00:24:03)
329. 302. Scheid, Tobias 302. M 1706 DEU Steffen Holzbau S.A. 00:23:41 (00:26:46)
330. 303. Kroj, Stephan 303. M 178 DEU Autismus Trier 00:23:41 (00:25:40)
331. 304. Lagemann, Lothar 304. M 2116 DEU Euro-Schulen Trier 00:23:41 (00:24:27)
332. 305. Roth, Hermann 305. M 594 DEU DB Regio AG Region Mitte 00:23:41 (00:23:51)
333. 306. Knodt, Frank 306. M 287 DEU Berens & Cie. Unternehmensgruppe 00:23:43 (00:26:54)
334. 307. Plein, Marc 307. M 2024 DEU ATEEL Experts 00:23:43 (00:27:13)
335. 308. Regneri, Christoph 308. M 207 DEU AVEGA S.à r.l. 00:23:43 (00:24:18)
336. 309. Dettmar, Burkhard 309. M 330 DEU Bestattungen München Butzweiler 00:23:43 (00:23:52)
337. 310. Faber, Alexander 310. M 885 DEU Hauck Aufhäuser Lampe 00:23:44 (00:24:03)
338. 311. Fresen, Tobias 311. M 2043 DEU BBS Wirtschaft Trier 00:23:44 (00:24:09)
339. 312. Steil, Thomas 312. M 2168 DEU FSG Trier 00:23:44 (00:24:05)
340. 313. Schmitt, Sebastian 313. M 298 DEU Berufsfeuerwehr Trier 00:23:46 (00:25:13)
341. 314. Boesen, Jacob 314. M 306 DEU Berufsfeuerwehr Trier 00:23:46 (00:25:13)
342. 315. Schaneng, Thomas 315. M 900 DEU HeisterGruppe 00:23:46 (00:24:57)
343. 316. Werner, Maximilian 316. M 261 DEU Berdi Architekten PartG mbB 00:23:46 (00:25:48)
344. 317. Schneider, Bastian 317. M 822 DEU Handwerkskammer Trier 00:23:46 (00:25:44)
345. 318. Brand, Hubert 318. M 2068 DEU Borne Firmengruppe 00:23:47 (00:24:05)
346. 28. Bruckmann, Andrea 28. W 1809 DEU TRAGWERK TRIER Ingenieurgesellschaft mbH 00:23:48 (00:25:53)
347. 319. Zingen, Michael 319. M 2942 DEU WestRock 00:23:48 (00:27:04)
348. 320. Fink, Moritz 320. M 2565 DEU Privatschule Eberhard 00:23:48 (00:24:10)
349. 321. Moritz, Schneider 321. M 2396 DEU Luxfitness GmbH 00:23:49 (00:24:08)
350. 322. Reis, Matthias 322. M 393 DEU Bistum Trier 00:23:49 (00:24:42)
351. 323. Eilenz, Daniel 323. M 567 DEU Christoph Schnorpfeil GmbH & Co. KG 00:23:49 (00:25:01)
352. 324. Krost, Markus 324. M 1882 DEU Volvo Construction Equipment 00:23:51 (00:24:27)
353. 325. Lauer, Stefan 325. M 308 DEU Berufsfeuerwehr Trier 00:23:51 (00:25:18)
354. 326. Böhm, Florian 326. M 2836 DEU Universität Trier 00:23:52 (00:24:34)
355. 327. Brockhues, Julian 327. M 2834 DEU Universität Trier 00:23:52 (00:24:22)
356. 328. Atz, Timo 328. M 376 DEU Bistum Trier 00:23:52 (00:25:19)
357. 329. Schneider, Fabian 329. M 1579 DEU SCHNEIDER IT MANAGEMENT SARL & CIE SECS 00:23:52 (00:23:52)
358. 330. Schieben, Dennis 330. M 2492 DEU Polizeipräsidium Trier 00:23:53 (00:25:01)
359. 331. Mehles, Luis 331. M 1353 DEU Nelson-Mandela-Realschule plus Trier 00:23:53 (00:25:31)
360. 332. Kanitz, Sylvio 332. M 485 DEU BÜS Bürgerservice gGmbH 00:23:54 (00:24:01)
361. 333. Zimmer, Thomas 333. M 1537 DEU Remondis GmbH 00:23:54 (00:26:20)
362. 334. Breiling, Jürgen 334. M 1647 DEU Sparkasse Trier 00:23:54 (00:24:04)
363. 335. Hank, Lukas 335. M 56 GER BBS EHS 00:23:55 (00:26:37)
364. 336. Neumann, Mike 336. M 890 DEU Hauck Aufhäuser Lampe 00:23:55 (00:26:28)
365. 337. Stemberger, Nicolas 337. M 190 BEL AVEGA S.à r.l. 00:23:55 (00:24:27)
366. 338. Pollmer, Markus 338. M 2285 DEU Holzbau Henz GmbH 00:23:56 (00:24:36)
367. 339. Andres, Markus 339. M 2206 DEU GKN Driveline Trier 00:23:56 (00:26:18)
368. 340. Von der Lahr, Tobias 340. M 2387 DEU Lorang 00:23:56 (00:24:43)
369. 341. Schmitt, Roman 341. M 1592 DEU Schreinerei Norbert Brakonier 00:23:56 (00:26:54)
370. 29. Hoppe, Hanna 29. W 1242 DEU Malteser Hilfsdienst e.V. - Diözesangeschäftsstell 00:23:57 (00:26:23)
371. 342. Maurer, Peter 342. M 328 DEU Bestattungen München Butzweiler 00:23:57 (00:24:06)
372. 343. Drouville, Geoffroy 343. M 1948 DEU 200 Jahre HGT & MPG 00:23:58 (00:26:15)
373. 344. Schumacher, Jochen 344. M 1954 DEU 200 Jahre HGT & MPG 00:23:58 (00:26:14)
374. 345. Hurth, Bastian 345. M 2721 DEU Stadtverwaltung Trier 00:23:58 (00:24:18)
375. 30. Baltes, Tatjana 30. W 576 DEU Commerzbank AG 00:23:58 (00:24:01)
376. 31. Sas, Petricá 31. W 1450 DEU Peter Herres Wein- und Sektkellerei GmbH 00:23:58 (00:24:04)
377. 346. Schienmann, Andreas 346. M 1449 DEU Peter Herres Wein- und Sektkellerei GmbH 00:23:58 (00:24:04)
378. 347. Tripodi, Gwenael 347. M 533 FRA CBA architects 00:23:58 (00:25:35)
379. 348. Reinert, Sascha 348. M 518 DEU CBA architects 00:23:58 (00:25:31)
380. 349. Follmann, Joshua 349. M 1585 DEU Schornsteinfegermeister Roland Glowsky 00:23:59 (00:24:50)
381. 32. Pouikli, Kleoniki 32. W 2111 GRC Europäische Rechtsakademie 00:23:59 (00:24:13)
382. 350. Friedrichs, Tobias 350. M 1183 DEU LBM Trier 00:23:59 (00:24:38)
383. 33. Krautmann, Denise 33. W 2519 DEU Polizeipräsidium Trier 00:23:59 (00:24:03)
384. 34. Jacob, Kerstin 34. W 1040 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:24:00 (00:24:27)
385. 351. Scherer, Ralf 351. M 704 DEU FELUWA Pumpen GmbH 00:24:00 (00:24:13)
386. 352. Rybacki, Adrian 352. M 144 DEU Audi Zentrum Trier GmbH 00:24:00 (00:26:49)
387. 353. Bracker, Sven 353. M 1657 DEU Sparkasse Trier 00:24:01 (00:24:25)
388. 354. Morgen, Daniel 354. M 194 DEU AVEGA S.à r.l. 00:24:01 (00:24:32)
389. 355. Reck, Christian 355. M 314 DEU Berufsfeuerwehr Trier 00:24:02 (00:25:29)
390. 356. Rüger, Lucas 356. M 1990 DEU alsecon GmbH 00:24:03 (00:24:54)
391. 357. Mayer, Leon 357. M 1694 DEU Steffen Holzbau S.A. 00:24:03 (00:27:08)
392. 358. Wagner, Thomas 358. M 2363 DEU Landesforsten Rheinland-Pfalz 00:24:04 (00:24:52)
393. 359. Wersin, Steffen 359. M 2366 DEU Landesforsten Rheinland-Pfalz 00:24:04 (00:24:08)
394. 360. Hack, Kevin 360. M 1443 DEU PEDAX GmbH 00:24:05 (00:25:50)
395. 361. Steinmetz, Dominic 361. M 1693 DEU Steffen Holzbau S.A. 00:24:05 (00:27:09)
396. 362. Krischel, Eric 362. M 2780 DEU Stadtverwaltung Trier 00:24:05 (00:24:26)
397. 363. Haas, Nino 363. M 1999 DEU alwitra GmbH 00:24:06 (00:24:23)
398. 364. Reh, Daniel 364. M 2716 DEU Stadtverwaltung Trier 00:24:06 (00:24:12)
399. 365. Bormes, Niklas 365. M 1658 DEU Sparkasse Trier 00:24:07 (00:24:30)
400. 366. Fox, Nico 366. M 2513 DEU Polizeipräsidium Trier 00:24:07 (00:24:30)