Ergebnisse: 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2022 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Platz PlG. Name PlK. Klasse Startnr. Nation Verein Zeit  
201. 188. Rost, Julius 188. M 2044 DEU BBS Wirtschaft Trier 00:22:32 (00:22:57)
202. 14. Streit, Eva 14. W 2398 DEU Luxfitness GmbH 00:22:33 (00:22:38)
203. 189. Scheffler, Simon 189. M 1344 DEU Musik im Gartenfeld 00:22:34 (00:23:34)
204. 190. Müller, Marco 190. M 1116 DEU Komage Gellner Maschinenfabrik KG 00:22:34 (00:23:30)
205. 191. Hotz, Dominik 191. M 1727 DEU Steuerberaterin Tanja Palzer 00:22:35 (00:24:07)
206. 15. Kiesler, Mona 15. W 2992 GER Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:22:36 (00:22:41)
207. 192. Momcilovic, Leonardo 192. M 2867 DEU Universität Trier 00:22:38 (00:22:56)
208. 193. Görres, Marc 193. M 1296 DEU moccamedia GmbH 00:22:38 (00:23:12)
209. 194. Frank, Christian 194. M 2371 DEU Landesforsten Rheinland-Pfalz 00:22:39 (00:22:42)
210. 195. Böhme, Luis 195. M 2086 DEU Edeka Haupenthal 00:22:39 (00:24:04)
211. 196. Schwall, Vincent 196. M 2750 DEU Stadtverwaltung Trier 00:22:40 (00:23:43)
212. 197. Shallar, Hekmat 197. M 2218 DEU Hase GmbH 00:22:42 (00:24:09)
213. 198. Heck, Christoph 198. M 2502 DEU Polizeipräsidium Trier 00:22:44 (00:23:23)
214. 199. Baranowski, Kevin 199. M 2645 DEU Schloss Wachenheim AG 00:22:45 (00:22:51)
215. 200. Bambach, Patrick 200. M 151 DEU Audi Zentrum Trier GmbH 00:22:45 (00:22:52)
216. 201. Krupp, Lukas 201. M 1902 DEU Volvo Construction Equipment 00:22:46 (00:24:05)
217. 202. Koch, Fernando 202. M 938 DEU IHK Trier 00:22:46 (00:23:06)
218. 203. Artz, Michael 203. M 425 DEU Bitburger Braugruppe 00:22:46 (00:22:56)
219. 204. Bales, Johannes 204. M 2545 DEU Polizeipräsidium Trier 00:22:48 (00:23:28)
220. 205. Hartmann, Jonas 205. M 1499 DEU Porsche Zentrum Trier 00:22:48 (00:25:03)
221. 206. Martin, Paul 206. M 1527 DEU Realschule Plus Kell am See 00:22:49 (00:24:47)
222. 16. Kohler, Sarah 16. W 329 DEU Bestattungen München Butzweiler 00:22:50 (00:22:58)
223. 17. Cartier, Anne 17. W 1949 DEU 200 Jahre HGT & MPG 00:22:50 (00:22:55)
224. 207. Müller, Matteo 207. M 3000 GER Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:22:50 (00:24:00)
225. 208. Erschfeld, Michael 208. M 917 DEU Heizung Barthel 00:22:50 (00:26:06)
226. 209. Massmann, Max 209. M 2738 DEU Stadtverwaltung Trier 00:22:50 (00:23:57)
227. 210. Adams, Ralf 210. M 616 DEU Dr. Widdau & Partner PartG mbB 00:22:51 (00:22:56)
228. 211. Kirsch, Claus Peter 211. M 600 DEU DB Regio AG Region Mitte 00:22:51 (00:25:56)
229. 212. Oestges, Daniel 212. M 3001 DEU PRÜM-Türenwerk GmbH 00:22:51 (00:23:13)
230. 213. Israel, Volker 213. M 2544 DEU Polizeipräsidium Trier 00:22:52 (00:22:58)
231. 214. Urbanek, Matthias 214. M 2019 DEU ATEEL Experts 00:22:53 (00:23:26)
232. 18. Zubik, Sabine 18. W 2355 DEU Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg 00:22:54 (00:24:48)
233. 215. Thielen-Küstner, Sandro 215. M 2265 DEU Hochschule Trier 00:22:55 (00:23:07)
234. 216. Krames, Marcel 216. M 1444 DEU Peter Herres Wein- und Sektkellerei GmbH 00:22:56 (00:24:47)
235. 217. Thelen, Johannes 217. M 1445 DEU Peter Herres Wein- und Sektkellerei GmbH 00:22:56 (00:24:47)
236. 218. Kunz, Christian 218. M 89 DEU Katholische KiTa gGmbH Trier 00:22:56 (00:25:09)
237. 219. Bartelmes, David 219. M 303 DEU Berufsfeuerwehr Trier 00:22:57 (00:24:25)
238. 220. Stemper, Stefan 220. M 22 DEU Polizeipräsidium Trier 00:22:57 (00:23:24)
239. 221. Molitor, Carsten 221. M 1715 DEU Steil Entsorgung GmbH 00:22:58 (00:23:12)
240. 222. Streng, Markus 222. M 1874 DEU Volvo Construction Equipment 00:22:58 (00:24:18)
241. 223. Larisch, Marcel 223. M 2769 DEU Stadtverwaltung Trier 00:22:58 (00:23:04)
242. 224. Plein, Jürgen 224. M 445 DEU Bitburger Braugruppe 00:22:59 (00:23:18)
243. 225. Schabo, Alexander 225. M 141 DEU Audi Zentrum Trier GmbH 00:23:01 (00:25:56)
244. 226. Petrat, Felix 226. M 229 DEU Axxion S.A. 00:23:01 (00:23:33)
245. 227. Geimer, Fabian 227. M 3007 DEU PRÜM-Türenwerk GmbH 00:23:01 (00:23:57)
246. 19. Kröhnert, Steffi 19. W 2153 DEU Flach GmbH & Fliesen Denis GmbH 00:23:01 (00:24:40)
247. 228. Drell, Rudi 228. M 217 DEU Axxion S.A. 00:23:01 (00:23:33)
248. 20. Siebler, Amelie 20. W 2966 GER Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:23:01 (00:24:56)
249. 229. Wagner, Mathias 229. M 2938 DEU Westenergie Team 2022 00:23:02 (00:23:12)
250. 230. Nägel, Dennis 230. M 469 DEU Bundespolizei Trier 00:23:02 (00:23:08)
251. 231. Stadler, Jeremiah 231. M 724 DEU Fliesen Zentrum Deutschland 00:23:03 (00:23:10)
252. 232. Munkler, Matthias 232. M 2144 DEU Flach GmbH & Fliesen Denis GmbH 00:23:03 (00:24:40)
253. 233. Schappo, Norman 233. M 1073 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:23:03 (00:23:10)
254. 234. Lukas, Löwen 234. M 2724 DEU Stadtverwaltung Trier 00:23:04 (00:23:11)
255. 235. Stüber, Phillipp 235. M 2330 DEU Berufsfeuerwehr Trier 00:23:04 (00:23:33)
256. 236. Mildenberger, Christian 236. M 1937 DEU Zweckverband ART 00:23:05 (00:23:56)
257. 237. Weber, Christian 237. M 882 DEU Hauck Aufhäuser Lampe 00:23:07 (00:25:42)
258. 238. Grohnert, Andreas 238. M 1278 DEU MM Trier 00:23:07 (00:26:02)
259. 239. Marx, Pascal 239. M 1711 DEU Steil Entsorgung GmbH 00:23:08 (00:25:42)
260. 240. Pütz, Maritin 240. M 2356 DEU Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg 00:23:08 (00:23:17)
261. 241. Schad, Philipp 241. M 221 DEU Axxion S.A. 00:23:08 (00:23:22)
262. 242. Smiegielski, Pawel 242. M 1392 POL NEW Lift Service Center GmbH 00:23:08 (00:23:34)
263. 243. Birkholz, Mathias 243. M 726 DEU Fliesen Zentrum Deutschland 00:23:08 (00:23:15)
264. 244. Haag, Markus 244. M 302 DEU Berufsfeuerwehr Trier 00:23:09 (00:23:16)
265. 245. Goldschmidt, Michael 245. M 2478 DEU ÖKOBIT-Gruppe (greentec-service GmbH) 00:23:09 (00:23:17)
266. 246. Junk, Tim 246. M 2029 DEU ATEEL Experts 00:23:10 (00:23:31)
267. 21. Birkholz, Julia 21. W 725 DEU Fliesen Zentrum Deutschland 00:23:10 (00:23:29)
268. 247. Scherren, Guido 247. M 719 DEU Fliesen Zentrum Deutschland 00:23:10 (00:23:29)
269. 248. Gwiasda, Benjamin 248. M 2847 DEU Universität Trier 00:23:11 (00:23:58)
270. 249. Altun, Azad 249. M 78 GER Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:23:11 (00:24:22)
271. 250. Koech, Ruben 250. M 1590 DEU Schreinerei Norbert Brakonier 00:23:12 (00:26:09)
272. 251. Odenwald, Max 251. M 2871 DEU Universität Trier 00:23:13 (00:23:30)
273. 252. Dittmer, Marius 252. M 887 DEU Hauck Aufhäuser Lampe 00:23:13 (00:23:30)
274. 253. Monzel, Michael 253. M 1883 DEU Volvo Construction Equipment 00:23:14 (00:24:33)
275. 254. Berg, Konrad 254. M 87 DEU Katholische KiTa gGmbH Trier 00:23:15 (00:25:28)
276. 255. Tullius, Vincent 255. M 355 DEU Biesdorf-Kram-Partner 00:23:15 (00:24:54)
277. 256. Wollscheid, Nils 256. M 2284 DEU Holzbau Henz GmbH 00:23:15 (00:23:54)
278. 257. Hilgert, Christoph 257. M 2720 DEU Stadtverwaltung Trier 00:23:15 (00:24:22)
279. 22. Zimmer, Svenja 22. W 2354 DEU Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg 00:23:16 (00:24:52)
280. 258. May, Erik 258. M 582 DEU Coplaning S.A 00:23:18 (00:24:01)
281. 23. Sasse, Sandra 23. W 2362 DEU Landesforsten Rheinland-Pfalz 00:23:20 (00:23:29)
282. 259. Schmitt, Erik 259. M 2611 DEU RIDP 00:23:20 (00:25:28)
283. 260. Geittner, Michael 260. M 2411 DEU Malerbetrieb Geittner GmbH 00:23:20 (00:23:43)
284. 261. Angel, Jonas 261. M 1120 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:23:21 (00:23:29)
285. 262. Kring, Manuel 262. M 914 DEU Heizung Barthel 00:23:22 (00:26:34)
286. 263. Bach (-mett), Carsten 263. M 1413 DEU Palais e.V. 00:23:22 (00:25:43)
287. 264. Scheid, Michael 264. M 91 GER KBMT 00:23:23 (00:23:38)
288. 265. Barthel, Daniel 265. M 931 DEU Heizung Barthel 00:23:24 (00:26:42)
289. 266. Reichert, Peter 266. M 2800 DEU Tischlerei Albert Mohnen OHG 00:23:24 (00:23:49)
290. 267. Kandels, Dennis 267. M 2389 DEU Luxfitness GmbH 00:23:25 (00:23:34)
291. 268. Dudek, Kim 268. M 155 DEU Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 00:23:25 (00:24:51)
292. 269. Wittig, Mathis 269. M 1568 DEU sbt - Paul Simon & Partner Ingenieure 00:23:25 (00:25:28)
293. 270. Ellwart, Thomas 270. M 2840 DEU Universität Trier 00:23:25 (00:23:42)
294. 271. Juchems, Marcel 271. M 3014 DEU PRÜM-Türenwerk GmbH 00:23:25 (00:24:22)
295. 24. Fuhs, Neele 24. W 809 DEU Gymnasium Saarburg 00:23:26 (00:23:32)
296. 272. Haag, Stefan 272. M 316 DEU Berufsfeuerwehr Trier 00:23:26 (00:24:54)
297. 273. Groß, Benedikt 273. M 424 DEU Bitburger Braugruppe 00:23:27 (00:23:30)
298. 274. Schenk, Jonas 274. M 803 DEU Günter Schenk Elektromaschinen- und Pumpenservice 00:23:27 (00:26:37)
299. 275. Sünnen, Patrick 275. M 3013 DEU PRÜM-Türenwerk GmbH 00:23:27 (00:24:22)
300. 25. Grundhöfer, Pia 25. W 866 DEU Hauck Aufhäuser Lampe 00:23:27 (00:23:43)