Ergebnisse: 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2022 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Filter (zum entfernen drauf klicken):Klasse: M [x] Nation: DEU [x]
Platz PlG. Name PlK. Klasse Startnr. Nation Verein Zeit  
601. 778. 655. Lux, Armin 655. M 920 DEU Heizung Barthel 00:26:55 (00:30:08)
602. 779. 656. Scherer, Moritz 656. M 2258 DEU Hochschule Trier 00:26:55 (00:28:10)
603. 780. 657. Götten, Lars 657. M 2369 DEU Landesforsten Rheinland-Pfalz 00:26:56 (00:27:35)
604. 781. 658. Hölzle, Fritz 658. M 2334 DEU Kraftfahrzeuge Hölzle 00:26:56 (00:27:05)
605. 783. 659. Mertes, Alexander 659. M 205 DEU AVEGA S.à r.l. 00:26:56 (00:27:43)
606. 784. 660. Christ, Hendrik 660. M 967 DEU JAM Software GmbH 00:26:56 (00:28:20)
607. 785. 661. Demmer, Gregor 661. M 1797 DEU Total Fansports GmbH 00:26:56 (00:27:56)
608. 786. 662. Lesch, Michael 662. M 1926 DEU WPW GEO.INGENIEURE GmbH 00:26:56 (00:28:30)
609. 787. 663. Berkels, Martin 663. M 926 DEU Heizung Barthel 00:26:56 (00:30:15)
610. 788. 664. Lutgen, Thomas 664. M 2164 DEU Fliesen Zentrum Deutschland 00:26:57 (00:27:13)
611. 790. 665. Auster, Louis 665. M 1377 DEU NEW Lift Service Center GmbH 00:26:58 (00:27:32)
612. 791. 666. Braun, Thomas 666. M 244 DEU B2 Zahntechnik GmbH 00:26:58 (00:29:17)
613. 792. 667. Batta, Manuel 667. M 568 DEU Christoph Schnorpfeil GmbH & Co. KG 00:26:58 (00:29:21)
614. 793. 668. Schoos, Alexander 668. M 915 DEU Heizung Barthel 00:26:59 (00:30:18)
615. 794. 669. Junk, Milan 669. M 1879 DEU Volvo Construction Equipment 00:26:59 (00:28:26)
616. 795. 670. Stief, Ramon 670. M 1804 DEU Total Fansports GmbH 00:27:00 (00:27:56)
617. 796. 671. Repplinger, Ingo 671. M 862 DEU Hauck Aufhäuser Lampe 00:27:00 (00:29:31)
618. 798. 672. Frick, Stefan 672. M 1661 DEU Sparkasse Trier 00:27:01 (00:28:51)
619. 799. 673. Bormes, Johannes 673. M 930 DEU Heizung Barthel 00:27:01 (00:30:18)
620. 800. 674. Boost, Alexander 674. M 1975 DEU ALBO Service GmbH 00:27:01 (00:29:50)
621. 802. 675. Reichert, Bernd 675. M 556 DEU Christian Karen Fliesenhandwerk 00:27:01 (00:27:23)
622. 804. 676. Sandner, Thomas 676. M 824 DEU Handwerkskammer Trier 00:27:02 (00:29:00)
623. 808. 677. Thelen, Dieter 677. M 1561 DEU sbt - Paul Simon & Partner Ingenieure 00:27:02 (00:29:23)
624. 810. 678. Schenk, Andreas 678. M 802 DEU Günter Schenk Elektromaschinen- und Pumpenservice 00:27:03 (00:30:14)
625. 811. 679. Trommer, Martin Klaus 679. M 1644 DEU Sparkasse Trier 00:27:04 (00:29:34)
626. 812. 680. Simon, Lemling 680. M 1464 DEU Philipp Rass Energy GmbH 00:27:04 (00:28:09)
627. 813. 681. Erz, Ruben 681. M 311 DEU Berufsfeuerwehr Trier 00:27:04 (00:28:36)
628. 814. 682. Sehr, Benedikt 682. M 1791 DEU Theo Steil GmbH Schrott- und Metallgroßhandel 00:27:05 (00:29:36)
629. 816. 683. Forster, Andreas 683. M 312 DEU Berufsfeuerwehr Trier 00:27:05 (00:28:36)
630. 817. 684. Peters, Dominik 684. M 2291 DEU Holzbau Henz GmbH 00:27:05 (00:27:45)
631. 818. 685. Deutsch, Michael 685. M 177 DEU Autismus Trier 00:27:05 (00:29:03)
632. 819. 686. Poth, Maximilian 686. M 214 DEU AVEGA S.à r.l. 00:27:06 (00:27:41)
633. 820. 687. Van Wersch, Nick 687. M 2560 DEU Privatschule Eberhard 00:27:06 (00:27:51)
634. 821. 688. Witzel, Carl-Philipp 688. M 1216 DEU LUDWIG CONSULT Kanzleiverbund 00:27:06 (00:27:45)
635. 822. 689. Kardos, Florian 689. M 2070 DEU Borne Firmengruppe 00:27:07 (00:28:50)
636. 824. 690. Becker, Patrick 690. M 1287 DEU moccamedia GmbH 00:27:08 (00:28:18)
637. 825. 691. Caspar, Daniel 691. M 204 DEU AVEGA S.à r.l. 00:27:08 (00:28:00)
638. 827. 693. Nick, Christian 693. M 234 DEU Axxion S.A. 00:27:10 (00:27:35)
639. 828. 694. Berens, Wolfgang 694. M 2680 DEU SIEGENIA GRUPPE 00:27:10 (00:28:12)
640. 830. 695. Manuel, Sohns 695. M 183 DEU Avantag Energy s.à.r.l. 00:27:12 (00:28:19)
641. 831. 696. Teusch, Marius 696. M 2779 DEU Stadtverwaltung Trier 00:27:12 (00:28:23)
642. 833. 697. Hillen, Ewald 697. M 590 DEU Coplaning S.A 00:27:13 (00:29:38)
643. 835. 698. Köhler, Günther 698. M 1672 DEU StA AG LG 00:27:13 (00:30:34)
644. 836. 699. Michels, Heinz 699. M 2405 DEU Maler Berens GmbH 00:27:13 (00:30:44)
645. 838. 700. Busse, Tobias 700. M 735 DEU Garage Losch & Cie 00:27:15 (00:28:14)
646. 839. 701. Glessner, Bastian 701. M 1375 DEU NEW Lift Service Center GmbH 00:27:16 (00:27:28)
647. 841. 702. Marx, Jan 702. M 1333 DEU MR Ingenieure GmbH 00:27:16 (00:28:49)
648. 842. 703. Lehnerdt, Johannes 703. M 1312 DEU moccamedia GmbH 00:27:17 (00:27:37)
649. 843. 704. Schlederer, Martin 704. M 245 DEU B2 Zahntechnik GmbH 00:27:17 (00:29:36)
650. 845. 706. Scholtes, Tim 706. M 1493 DEU Porsche Zentrum Trier 00:27:17 (00:29:36)
651. 846. 707. Braun, Peter 707. M 1180 DEU LBM Trier 00:27:18 (00:28:15)
652. 847. 708. Udelhoven, Benedikt 708. M 2550 DEU Privatschule Eberhard 00:27:18 (00:29:07)
653. 849. 709. Weber, Ingo 709. M 737 DEU Garage Losch & Cie 00:27:19 (00:28:18)
654. 851. 710. Christmann, Peter 710. M 1885 DEU Volvo Construction Equipment 00:27:20 (00:28:47)
655. 852. 711. Konder, Wolfgang 711. M 162 DEU Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 00:27:20 (00:28:37)
656. 853. 712. Madert, Andreas 712. M 1313 DEU moccamedia GmbH 00:27:20 (00:27:54)
657. 854. 713. Wagner, Roman 713. M 1199 DEU LBM Trier 00:27:20 (00:28:19)
658. 855. 714. Dippelhofer, Dominik 714. M 2606 DEU Reuland Apotheke Ermesgraben 00:27:20 (00:29:23)
659. 856. 715. Görres, Tobias 715. M 1150 DEU LAMBERT & Söhne GmbH & Co. KG 00:27:20 (00:29:03)
660. 857. 716. Schömer, Felix 716. M 2298 DEU Holzbau Henz GmbH 00:27:20 (00:28:00)
661. 858. 717. Bogun, Lars 717. M 765 DEU Geschwister-Scholl-Berufsbildende Schule Saarburg 00:27:20 (00:29:50)
662. 861. 718. Kläs, Andreas 718. M 1734 DEU Steuerberatungsgesellschaft von der Lahr, Kort und 00:27:21 (00:28:41)
663. 864. 720. Niebergall, Nils 720. M 2633 DEU Sankt Barbara-Apotheke Trier 00:27:22 (00:29:05)
664. 867. 721. Zirbes, Heiko 721. M 3008 DEU PRÜM-Türenwerk GmbH 00:27:24 (00:28:19)
665. 868. 722. Erb, Julian 722. M 2286 DEU Holzbau Henz GmbH 00:27:24 (00:28:01)
666. 869. 723. Schwind, Franz 723. M 1758 DEU SWT-Lauftreff 00:27:24 (00:30:38)
667. 871. 725. Thommes, Reiner 725. M 3017 DEU PRÜM-Türenwerk GmbH 00:27:24 (00:29:02)
668. 872. 726. Müller, Gerd 726. M 438 DEU Bitburger Braugruppe 00:27:24 (00:29:22)
669. 873. 727. Zunker, Martin 727. M 253 DEU B2 Zahntechnik GmbH 00:27:25 (00:29:37)
670. 875. 728. Schabio, Uli 728. M 1165 DEU Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung 00:27:25 (00:29:50)
671. 876. 729. Feiler, Michael 729. M 1943 DEU Zweckverband ART 00:27:26 (00:28:16)
672. 878. 730. Scherf, Stefan 730. M 505 DEU Calvias Gebäudetechnik GmbH 00:27:26 (00:28:27)
673. 880. 731. Supernok, Stefan 731. M 2752 DEU Stadtverwaltung Trier 00:27:28 (00:28:41)
674. 881. 732. Karsten, Nikolas 732. M 142 DEU Audi Zentrum Trier GmbH 00:27:28 (00:30:24)
675. 883. 733. Schmitz, Marco 733. M 1346 DEU Nelson-Mandela-Realschule plus Trier 00:27:29 (00:29:07)
676. 884. 734. Rosenthal, Max 734. M 357 DEU Biesdorf-Kram-Partner 00:27:29 (00:29:08)
677. 885. 735. Widung, Roman 735. M 399 DEU Bitburger Braugruppe 00:27:30 (00:27:40)
678. 887. 736. Simon, Christian 736. M 720 DEU Fliesen Zentrum Deutschland 00:27:31 (00:27:47)
679. 889. 737. Schmidt, Michael 737. M 2281 DEU Hochschule Trier - NudeLaufLauf 00:27:31 (00:29:52)
680. 891. 738. Griesar, Fabio 738. M 2846 DEU Universität Trier 00:27:32 (00:28:04)
681. 892. 739. Kranz, Tobias 739. M 2857 DEU Universität Trier 00:27:32 (00:28:18)
682. 894. 740. Zimmermann, Till 740. M 2896 DEU Universität Trier 00:27:32 (00:28:05)
683. 896. 741. Karsten, Willems 741. M 182 DEU Avantag Energy s.à.r.l. 00:27:33 (00:28:40)
684. 897. 742. Kiesch, Thorsten 742. M 1806 DEU Total Fansports GmbH 00:27:33 (00:28:32)
685. 899. 743. Lipp, Thomas 743. M 468 DEU Bundespolizei Trier 00:27:34 (00:29:48)
686. 901. 745. Antoni, Conny 745. M 2828 DEU Universität Trier 00:27:35 (00:28:16)
687. 903. 746. Brantzen, Marc 746. M 736 DEU Garage Losch & Cie 00:27:35 (00:28:34)
688. 905. 747. Stenper, Manfred 747. M 1688 DEU StA AG LG 00:27:36 (00:30:56)
689. 906. 748. Gjyshinca, Edis 748. M 877 DEU Hauck Aufhäuser Lampe 00:27:36 (00:30:26)
690. 908. 749. Klauck, Florian 749. M 514 DEU CARLEX 00:27:36 (00:28:00)
691. 909. 750. Fries, Michael 750. M 466 DEU Bundespolizei Trier 00:27:36 (00:28:37)
692. 910. 751. Gottke, Armin 751. M 2628 DEU Sankt Barbara-Apotheke Trier 00:27:36 (00:29:18)
693. 912. 753. Sausen, Dominic 753. M 509 DEU CARLEX 00:27:37 (00:28:00)
694. 913. 754. Braun, Rolf 754. M 1015 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:27:37 (00:29:10)
695. 915. 755. Heiner, Udo 755. M 479 DEU BÜS Bürgerservice gGmbH 00:27:37 (00:31:00)
696. 916. 756. Lehnertz, Sebastian 756. M 830 DEU Handwerkskammer Trier 00:27:37 (00:29:36)
697. 917. 757. Ludwig, Jörg 757. M 1823 DEU ttt-it AG 00:27:38 (00:29:00)
698. 918. 758. Fusenig, Thorsten 758. M 206 DEU AVEGA S.à r.l. 00:27:38 (00:28:12)
699. 921. 759. Kien, Christian 759. M 936 DEU IHK Trier 00:27:38 (00:27:59)
700. 924. 762. Schäfer, Matthias 762. M 516 DEU CARLEX 00:27:39 (00:28:03)