Ergebnisse: 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier 2022 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Filter (zum entfernen drauf klicken):Klasse: M [x] Nation: DEU [x]
Platz PlG. Name PlK. Klasse Startnr. Nation Verein Zeit  
1201. 2006. 1326. Rößler, Thomas 1326. M 1491 DEU Porsche Zentrum Trier 00:34:04 (00:36:24)
1202. 2012. 1327. Drangmeister, Jan 1327. M 614 DEU Don Bosco Schule 00:34:04 (00:35:48)
1203. 2021. 1328. Wirtz, Norbert 1328. M 1701 DEU Steffen Holzbau S.A. 00:34:10 (00:37:14)
1204. 2022. 1329. Hauks, Reinhold 1329. M 1542 DEU Remondis GmbH 00:34:11 (00:36:38)
1205. 2023. 1330. Alsaleh, Asem 1330. M 1770 DEU THEES+PARTNER Beratende Ingenieure PartGmbB 00:34:12 (00:34:27)
1206. 2025. 1331. Becker, Noah 1331. M 859 DEU HASE Kaminofenbau GmbH 00:34:12 (00:36:03)
1207. 2026. 1332. Kohr, Jürgen 1332. M 247 DEU B2 Zahntechnik GmbH 00:34:13 (00:36:33)
1208. 2028. 1333. Becker, Thomas 1333. M 1927 DEU WPW GEO.INGENIEURE GmbH 00:34:13 (00:34:56)
1209. 2029. 1334. Lang, Gunter 1334. M 1311 DEU moccamedia GmbH 00:34:13 (00:35:27)
1210. 2034. 1335. Flesch, Dennis 1335. M 1271 DEU MM Trier 00:34:14 (00:37:06)
1211. 2042. 1337. El-Omar, Yasin 1337. M 2485 DEU Paul Wirtz GmbH 00:34:15 (00:36:06)
1212. 2044. 1338. Nellinger, Markus 1338. M 1651 DEU Sparkasse Trier 00:34:16 (00:36:07)
1213. 2046. 1339. Miller, Nadin 1339. M 2555 DEU Privatschule Eberhard 00:34:17 (00:36:02)
1214. 2057. 1340. Philippe, Daniel 1340. M 228 DEU Axxion S.A. 00:34:20 (00:37:50)
1215. 2059. 1341. Carl, Sebastian 1341. M 218 DEU Axxion S.A. 00:34:20 (00:37:50)
1216. 2064. 1342. Mölter, Achim 1342. M 3023 DEU PRÜM-Türenwerk GmbH 00:34:22 (00:36:04)
1217. 2065. 1343. Schwartz, Patrick 1343. M 918 DEU Heizung Barthel 00:34:22 (00:37:38)
1218. 2068. 1344. Fritz, Benjamin 1344. M 1931 DEU WPW GEO.LUX S.à r.l. 00:34:23 (00:35:09)
1219. 2073. 1345. Heinz, Bernhard 1345. M 1831 DEU Universal-Investment-Luxembourg S.A. 00:34:25 (00:37:28)
1220. 2077. 1346. Erschfeld, Frank 1346. M 2603 DEU Puzzles Pub Night Café 00:34:27 (00:37:36)
1221. 2082. 1347. Büchel, Manuel 1347. M 1220 DEU LUDWIG CONSULT Kanzleiverbund 00:34:30 (00:35:11)
1222. 2084. 1348. Jamros, Henrik 1348. M 627 DEU DUO Hausverwaltung GmbH 00:34:31 (00:35:26)
1223. 2086. 1350. Schmitt, Nico 1350. M 635 DEU DUO Hausverwaltung GmbH 00:34:34 (00:35:27)
1224. 2089. 1351. Schinkel, Norman 1351. M 595 DEU DB Regio AG Region Mitte 00:34:35 (00:37:51)
1225. 2090. 1352. Hein, Wolfgang 1352. M 2451 DEU MENTOR AG 00:34:35 (00:37:35)
1226. 2091. 1353. Hähnel, Ronny 1353. M 597 DEU DB Regio AG Region Mitte 00:34:35 (00:37:52)
1227. 2092. 1354. Cuck, Sebastian 1354. M 593 DEU DB Regio AG Region Mitte 00:34:36 (00:37:51)
1228. 2093. 1355. Adam, Andreas 1355. M 601 DEU DB Regio AG Region Mitte 00:34:38 (00:37:54)
1229. 2095. 1356. Reihs, Friedel 1356. M 592 DEU DB Regio AG Region Mitte 00:34:39 (00:37:54)
1230. 2098. 1357. Blumhoff, Lars 1357. M 1830 DEU Universal-Investment-Luxembourg S.A. 00:34:39 (00:37:42)
1231. 2101. 1359. Käbe, Christoph 1359. M 1835 DEU Universal-Investment-Luxembourg S.A. 00:34:40 (00:37:42)
1232. 2102. 1360. Schwandrau, Viktoria 1360. M 1384 DEU NEW Lift Service Center GmbH 00:34:41 (00:35:14)
1233. 2103. 1361. Kasel, Andreas 1361. M 1904 DEU Volvo Construction Equipment 00:34:42 (00:36:10)
1234. 2105. 1362. Menster, Stefan 1362. M 1860 DEU Verkehrsverbund RegionTrier 00:34:43 (00:36:51)
1235. 2108. 1363. Dammfeld, Nils 1363. M 1859 DEU Verkehrsverbund RegionTrier 00:34:44 (00:36:52)
1236. 2110. 1364. Pollaerts, Manuel 1364. M 1389 DEU NEW Lift Service Center GmbH 00:34:45 (00:35:14)
1237. 2111. 1365. Mehlich, Gerrit 1365. M 2300 DEU HP Enders Umweltservice GmbH 00:34:45 (00:37:54)
1238. 2114. 1366. Haupenthal, Michael 1366. M 2826 DEU Universal-Investment-Luxembourg S.A. 00:34:45 (00:37:47)
1239. 2116. 1367. Drahó, Ernö 1367. M 1889 DEU Volvo Construction Equipment 00:34:46 (00:36:10)
1240. 2118. 1368. Kopf, Hans-Jürgen 1368. M 2230 DEU Heinrich Köhler Trier 00:34:48 (00:35:44)
1241. 2119. 1369. Steffes, Daniel 1369. M 1502 DEU Portazon GmbH 00:34:49 (00:37:29)
1242. 2121. 1370. Maas, Christian 1370. M 1251 DEU MAN Trier 00:34:50 (00:35:41)
1243. 2123. 1371. Kartz, Werner 1371. M 1852 DEU Verkehrsverbund RegionTrier 00:34:51 (00:36:50)
1244. 2128. 1373. Lieser, Thomas 1373. M 143 DEU Audi Zentrum Trier GmbH 00:34:53 (00:37:43)
1245. 2130. 1374. Frazzetta, Dion 1374. M 2488 DEU Paul Wirtz GmbH 00:34:54 (00:37:10)
1246. 2139. 1376. Bartels, Frank 1376. M 1454 DEU Petrisberg-Trierweiler-Martinus-Pluwig Apotheke 00:35:08 (00:37:25)
1247. 2142. 1377. Reimann, Paul 1377. M 125 DEU Anicura Tierklinik Trier 00:35:09 (00:36:19)
1248. 2144. 1378. Nowak, Severin 1378. M 968 DEU JAM Software GmbH 00:35:10 (00:36:33)
1249. 2145. 1379. Shin, SungGyu 1379. M 1903 DEU Volvo Construction Equipment 00:35:12 (00:36:43)
1250. 2148. 1380. Thome, Albert 1380. M 1880 DEU Volvo Construction Equipment 00:35:12 (00:36:44)
1251. 2155. 1381. Heinz, Christian 1381. M 1170 DEU laux und partner hausverwaltungen GmbH 00:35:17 (00:37:13)
1252. 2160. 1383. Benz, Klaus 1383. M 1411 DEU Notariat Dr. Geimer 00:35:21 (00:38:00)
1253. 2165. 1385. Boesen, Joachim 1385. M 1731 DEU Steuerberatungsgesellschaft von der Lahr, Kort und 00:35:27 (00:36:46)
1254. 2167. 1386. Klein, Tim 1386. M 2910 DEU Volksbank Trier eG 00:35:31 (00:35:43)
1255. 2170. 1387. SCHMELTER, Thomas 1387. M 2388 DEU Lorang 00:35:35 (00:38:41)
1256. 2177. 1388. Hans, Moritz 1388. M 1279 DEU MM Trier 00:35:41 (00:38:32)
1257. 2178. 1389. Müller, Reinhard 1389. M 948 DEU Industriepark Region Trier 00:35:42 (00:38:54)
1258. 2186. 1392. Rauch, Michael 1392. M 1572 DEU sbt - Paul Simon & Partner Ingenieure 00:35:46 (00:38:11)
1259. 2188. 1393. Müller, Nico 1393. M 1504 DEU Portazon GmbH 00:35:47 (00:38:21)
1260. 2190. 1394. Schu, Timo 1394. M 1845 DEU Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land 00:35:49 (00:39:02)
1261. 2193. 1395. Burré, Frédéric 1395. M 2455 DEU MENTOR AG 00:35:49 (00:38:47)
1262. 2195. 1396. Philippi, Udo 1396. M 1066 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 00:35:51 (00:37:59)
1263. 2196. 1397. Becker, Thomas 1397. M 889 DEU Hauck Aufhäuser Lampe 00:35:52 (00:38:13)
1264. 2198. 1398. Lippold, Philipp 1398. M 872 DEU Hauck Aufhäuser Lampe 00:35:52 (00:38:28)
1265. 2202. 1399. Heid, Kevin 1399. M 552 DEU Christian Karen Fliesenhandwerk 00:35:56 (00:36:20)
1266. 2206. 1400. Beiling, Andreas 1400. M 1124 DEU Kreisverwaltung Trier-Saarburg 00:35:58 (00:37:40)
1267. 2208. 1401. Dörre, Christian 1401. M 871 DEU Hauck Aufhäuser Lampe 00:36:05 (00:38:02)
1268. 2209. 1402. Stammermann, Thomas 1402. M 1765 DEU THEES+PARTNER Beratende Ingenieure PartGmbB 00:36:05 (00:37:06)
1269. 2210. 1403. Bernardy, Jan 1403. M 2604 DEU Reuland Apotheke Ermesgraben 00:36:06 (00:38:14)
1270. 2211. 1404. Kapeller, Jürgen 1404. M 1306 DEU moccamedia GmbH 00:36:07 (00:37:40)
1271. 2222. 1405. Mootz, Frederik 1405. M 1157 DEU LAMBERT & SÖHNE GmbH & Co. KG 00:36:20 (00:38:04)
1272. 2223. 1406. Steuer, Helmut 1406. M 2360 DEU Landesforsten Rheinland-Pfalz 00:36:20 (00:37:07)
1273. 2224. 1407. Mootz, Christian 1407. M 1151 DEU LAMBERT & Söhne GmbH & Co. KG 00:36:22 (00:38:06)
1274. 2225. 1408. Henriquez Kries, Hernan Alvaro Felipe 1408. M 2434 DEU Medizincampus Trier 00:36:22 (00:37:04)
1275. 2227. 1409. Mees, Darius 1409. M 1314 DEU moccamedia GmbH 00:36:23 (00:37:37)
1276. 2229. 1410. Rohr, Silas 1410. M 2008 DEU alwitra GmbH 00:36:25 (00:37:28)
1277. 2230. 1411. Lopez_Redriguez, Jose Manuel 1411. M 599 DEU DB Regio AG Region Mitte 00:36:25 (00:39:42)
1278. 2232. 1412. Böhm, Lars 1412. M 2449 DEU Medizincampus Trier 00:36:26 (00:37:10)
1279. 2233. 1413. Fettes, Thorsten 1413. M 598 DEU DB Regio AG Region Mitte 00:36:26 (00:39:42)
1280. 2236. 1414. Schneider, Bernd 1414. M 1917 DEU WES Green GmbH 00:36:26 (00:37:49)
1281. 2238. 1415. Imeri, Lirian 1415. M 1792 DEU Theo Steil GmbH Schrott- und Metallgroßhandel 00:36:29 (00:39:00)
1282. 2239. 1416. Wietor, Philipp 1416. M 2166 DEU FORMEDIA SARL 00:36:29 (00:38:39)
1283. 2247. 1419. Baltes, Björn 1419. M 1143 DEU Küchengalerie Trier 00:36:36 (00:38:47)
1284. 2253. 1420. Arens, Dieter 1420. M 1158 DEU Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung 00:36:40 (00:39:05)
1285. 2254. 1421. Böttcher, Stephan 1421. M 2106 DEU Europäische Rechtsakademie 00:36:40 (00:39:05)
1286. 2256. 1422. Becker, Markus 1422. M 2642 DEU Schloss Wachenheim AG 00:36:45 (00:38:25)
1287. 2257. 1423. Kohler, Thomas 1423. M 2643 DEU Schloss Wachenheim AG 00:36:45 (00:38:24)
1288. 2266. 1424. ZIMMER, Jürgen 1424. M 607 DEU Dental Studio Weber GmbH 00:36:56 (00:39:09)
1289. 2267. 1425. FRANK, SAUSY 1425. M 602 DEU Dental Studio Weber GmbH 00:36:56 (00:39:09)
1290. 2271. 1426. OLIVER, PFEIFER 1426. M 606 DEU Dental Studio Weber GmbH 00:36:58 (00:39:11)
1291. 2272. 1427. Skilwies, Siegfried 1427. M 2012 DEU alwitra GmbH 00:36:58 (00:39:58)
1292. 2274. 1428. Schäfer, Paul 1428. M 2165 DEU FORMEDIA SARL 00:37:02 (00:39:12)
1293. 2275. 1429. Schmitt, Holger 1429. M 1678 DEU StA AG LG 00:37:03 (00:39:55)
1294. 2278. 1430. Mikolay, Peter 1430. M 1442 DEU PEDAX GmbH 00:37:05 (00:38:52)
1295. 2281. 1431. Borresch, Thomas 1431. M 1482 DEU Physiotraining Ruwertal GmbH 00:37:09 (00:39:02)
1296. 2285. 1433. Künzer, Thorsten 1433. M 2223 DEU Hase GmbH 00:37:16 (00:38:36)
1297. 2291. 1434. Stemper, Thomas 1434. M 1901 DEU Volvo Construction Equipment 00:37:25 (00:39:43)
1298. 2293. 1435. Hohlfelder-Pohl, Dennis 1435. M 977 DEU Johanniter Trier 00:37:26 (00:40:32)
1299. 2297. 1436. Bruch, Max 1436. M 2445 DEU Medizincampus Trier 00:37:31 (00:40:14)
1300. 2299. 1437. Carsten, Gudd 1437. M 1555 DEU Samok-Bau Wohnungsunternehmen Diwo GmbH & Co.KG 00:37:36 (00:38:53)