Ergebnisse: 6. Leopard UTML Ultratrail du Müllerthal 2022 Shorty-Trail - 21km

Platz PlG. Name PlK. Klasse Startnr. Nation Verein Zeit  
1. 1. Visser, Jeroen 1. M 1191 NLD 01:56:48
2. 2. Claerebout, David 2. M 1200 LUX X3M Mersch 01:57:55
3. 3. Vervier, Ronan 3. M 1050 BEL Bail Run 01:59:29
4. 4. Winten, Gertjan 4. M 1052 BEL 3kant Triatlon Team 02:01:25
5. 5. Apel, Joseph 5. M 1026 LUX 02:08:25
5. 5. Kayser, Franky 5. M 1199 LUX Amicale Post Luxembourg 02:04:02
6. 6. Dias, Silvio 6. M 1105 POR 02:04:40
7. 7. Donkols, Stephan 7. M 1168 LUX Team Trail Addicts 02:09:33
8. 8. Origanello, Dominique 8. M 1226 FRA CAP ENTRANGE 02:11:28
9. 9. Foetz, Charlie 9. M 1247 LUX 02:11:36
10. 10. Chiesa, Julien 10. M 1146 LUX 02:12:31
11. 11. MONJANEL, Gauthier 11. M 1214 FRA 02:13:14
12. 12. Wagner, Mike 12. M 1166 LUX 02:13:43
13. 13. Van Eetvelde, Davy 13. M 1070 BEL 3kant Triatlon Team 02:14:04
14. 1. Provoost, Kathy 1. W 1057 BEL Bailrun 02:14:21
15. 14. Laniez, Antoine 14. M 1235 FRA 02:18:48
16. 15. Ganhy, Bastien 15. M 1167 BEL 02:18:53
17. 16. LAURENT, Philippe 16. M 1058 BEL BailRun 02:20:17
18. 17. Wagner, Georges 17. M 1210 LUX 02:21:10
19. 18. Barnabé, Steeve 18. M 1209 FRA 02:23:35
20. 2. SARBAN, IDIL 2. W 1079 TUR 02:23:58
21. 19. Weber, Andy 19. M 1010 DEU Zitha Senior 02:24:25
22. 20. Rollinger, Patrick 20. M 1269 LUX 02:24:26
22. 3. DOCKENDORF, MICHÈLE 3. W 1010 LUX 02:24:25
23. 21. Duhautpas, Pascal 21. M 1009 LUX TEAM X3M SNOOZE 02:24:28
24. 22. Schreiber, Laurent 22. M 1007 FRA 02:24:30
25. 23. Stéphane, Cravatte 23. M 1244 BEL 02:26:41
26. 24. Orlandini, Thomas 24. M 1184 FRA 02:26:49
27. 25. Stet, Wesley 25. M 1192 NED HV DIOS 02:27:16
28. 26. Frisch, Sven 26. M 1237 LUX 02:27:24
29. 27. Kremser, Emmanuel 27. M 1122 FRA tri club vosges du nord 02:27:50
30. 28. Tourwé, Tom 28. M 1217 BEL Dilbeek Atletiek Club 02:30:25
31. 29. Chiapponi, Giovanni 29. M 1233 ITA 02:30:48
32. 30. Finn, Alistair 30. M 1216 LUX 02:31:01
32. 4. Gresnik, Fabien 4. W 1270 FRA Trail in woippy 02:30:37
33. 31. Baduraux, Nicolas 31. M 1044 FRA 02:31:02
34. 32. Thill, Joel 32. M 1267 LUX 02:31:36
35. 33. Gasparini, Marco 33. M 1187 ITA 02:31:38
36. 34. Humbert, Gabriel 34. M 1236 FRA 02:32:03
37. 35. Demarcin, Fabrice 35. M 1034 BEL Bailrun 02:33:08
38. 36. Borre, Pascal 36. M 1193 FRA 02:33:23
39. 3. Daré, Céline 3. W 1194 FRA 02:33:25
40. 37. Eisenmenger, Marvin 37. M 1008 LUX 02:35:40
41. 38. Homer, William 38. M 1129 LUX 02:35:46
42. 39. Maas, Philipp 39. M 1190 DEU 02:37:18
43. 40. Medina, Ramsès 40. M 1202 ESP 02:37:56
44. 4. Vitali, Nora 4. W 1203 LUX 02:37:56
45. 41. Homer, Chris 41. M 1128 GBR 02:38:26
46. 5. Gunther, Laetitia 5. W 1127 FRA 02:38:37
47. 42. Bourget, Corentin 42. M 1164 FRA 02:39:20
48. 43. Thomas, Sébastien 43. M 1261 BEL 02:39:24
49. 44. Roling, Sebastian 44. M 1177 LUX 02:39:34
50. 45. Giorgiantonio, Sebastien 45. M 1113 FRA 02:39:49
51. 46. Ramovic, Saud 46. M 1067 LUX 02:40:27
52. 47. Araujo, Yannick 47. M 1087 LUX 02:40:29
53. 6. Rouis, Myriam 6. W 1248 FRA Spiridon 08 02:41:24
54. 48. GLOD, Michel Patrick 48. M 1250 LUX Spiridon 08 Lëtzebuerg / Special Olympics Laftreff 02:41:25
55. 49. PELZER, Stephane 49. M 1155 FRA 02:41:37
56. 50. Aymeric, Pelzer 50. M 1163 FRA 02:41:38
57. 51. Arcidiacono, Raphaël 51. M 1134 FRA 02:41:46
58. 52. Falque, Patrick 52. M 1140 BEL BailRun 02:42:03
59. 53. Gysens, Fabrice 53. M 1059 BEL BailRun 02:42:32
60. 54. Kauffman, Francois 54. M 1109 LUX 02:43:26
61. 55. Reckinger, Pol 55. M 1110 LUX 02:43:26
62. 56. Retter, Louis 56. M 1211 LUX 02:44:30
63. 57. Silva, Antonio 57. M 1229 POR SESA CONSEIL 02:44:34
64. 58. Dammé, Samuel 58. M 1178 LUX 02:44:50
65. 59. Schons, Pol 59. M 1089 LUX 02:45:49
66. 7. Lopez van Houtryve, Nathalie 7. W 1157 BEL 02:46:32
67. 60. LEON, EDUARDO 60. M 1156 LUX 02:46:33
68. 61. Pol, Vesna 61. M 1268 FRA 02:47:39
69. 62. Magnin, Nicolas 62. M 1016 FRA 02:47:51
70. 63. Lindemann, Stephan 63. M 1024 DEU Team Heron 02:47:53
71. 64. Krämer, Bernhard 64. M 1047 DEU 02:48:07
72. 65. Vouhé, Jonathan 65. M 1111 FRA 02:48:14
73. 8. Vandervorst, Monica 8. W 1071 ESP 02:48:51
74. 66. Ruiz, Chris 66. M 1065 FRA AASL Wiltz 02:49:17
75. 9. Schilling, Carine 9. W 1161 LUX Rock the mountains / CAPA 02:49:21
76. 67. Feola, Michele 67. M 1264 ITA LG Langsur 02:49:34
77. 68. Ünüvar, Günes 68. M 1232 TUR 02:49:41
78. 69. Sfrecola, Davide 69. M 1003 LUX 02:49:51
79. 70. Despreaux, Matthieu 70. M 1253 FRA PwC Luxembourg 02:49:54
80. 10. Cécile, Barthélemy-Vos 10. W 1126 LUX Ski Nordique Luxembourg 02:49:59
81. 71. Klein, Bruno 71. M 1153 BEL 02:50:10
82. 72. Perrot-Audet, Jerome 72. M 1225 FRA 02:50:38
83. 73. Pawlenko, Mario 73. M 1145 LUX 02:50:42
84. 74. ALEXANDRE, Lino 74. M 1251 LUX 02:50:43
85. 75. Wattrelot, Johann 75. M 1074 FRA 02:51:21
86. 76. Schroeder, Aender 76. M 1028 LUX 02:51:31
87. 11. Congiu, Anna 11. W 1245 CZE 02:51:34
88. 12. Wajdeczko, Dominika 12. W 1091 POL 02:51:38
89. 77. Demuth, Marc 77. M 1230 LUX 02:51:41
90. 13. SELIGHINI, MARIE-CLAUDE 13. W 1075 FRA Asmae 02:52:38
91. 78. SENSI, Régis 78. M 1093 FRA 02:52:41
92. 79. Weber, Eric 79. M 1125 LUX 02:53:05
93. 14. Bailey, Christelle 14. W 1241 LUX Team Trail Addicts 02:54:27
94. 15. Bauffe, Nathalie 15. W 1049 BEL 02:54:38
95. 80. Haaker, Nick 80. M 1017 LUX 02:55:29
96. 16. Meyer, Elisabeth 16. W 1056 CHE 02:56:28
97. 81. Korf, Klaas 81. M 1096 NLD 02:56:30