Ergebnisse: 6. Int. Stadtlauf Saarburg ELATEC-Firmen- und Jedermannslauf

Platz PlG. Name PlK. Klasse Startnr. Nation Verein Zeit  
1. 1. Werhan, Dominik 1. M 1258 DEU Volksbank Trier eG 00:18:46 (00:18:45)
2. 2. Schräder, Björn 2. M 1270 DEU RUN CLUB TuS Nittel 00:19:17 (00:19:18)
3. 3. Wilhelms, André 3. M 1388 DEU Finanzamt Trier 00:19:56 (00:19:55)
4. 4. Schuster, Sebastian 4. M 1397 DEU PST Trier 00:20:37 (00:20:38)
5. 5. Telle, Manuel 5. M 1002 DEU TuS Fortuna Saarburg, Leichtat 00:21:00 (00:20:59)
6. 6. Hoffmann, Tim 6. M 1391 DEU LC Rehlingen 00:21:31 (00:21:33)
7. 7. Philippi, Matthias 7. M 1013 DEU Voyages Emile Weber S.à r.l. 00:21:56 (00:21:55)
8. 8. Chagri, Khalid 8. M 1280 MAR Fahrschule Beining & Meurer GbR 00:22:19 (00:22:20)
9. 9. Bidinger, Elias 9. M 1050 DEU POLARIXPARTNER GmbH 00:22:40 (00:22:39)
10. 10. Schramm, Dominik 10. M 1033 DEU Auto Schmidt 00:22:43 (00:23:14)
11. 11. Maurer, Timo 11. M 1101 DEU LV Merzig 00:22:51 (00:22:52)
12. 12. Kettenhofen, Markus 12. M 1082 DEU Lauftreff Kirf 00:22:57 (00:22:58)
13. 13. Kettern, Fabian 13. M 569 DEU Tri-Sport Saar Hochwald 00:22:58 (00:23:00)
14. 14. Michel, Dimitrij 14. M 1392 DEU Tri-Sport Saar-Hochwald 00:23:03 (00:23:07)
15. 15. Braunshausen, Bernd 15. M 1000 DEU 00:23:15 (00:23:16)
16. 16. Scholl, Kim Bennet 16. M 1374 DEU CAEG Grevenmacher 00:23:15 (00:23:17)
17. 17. Rothkopf, Stephan 17. M 1047 DEU BTS Befestigungselemente-Technik GmbH 00:23:16 (00:23:27)
18. 18. Burg, Matthias 18. M 1313 DEU VG Saarburg-Kell-Bauamt 00:23:28 (00:23:44)
19. 19. Wietor, Christian 19. M 1344 DEU RUN CLUB TuS Nittel 00:23:28 (00:23:31)
20. 20. Biwer, Volker 20. M 1328 DEU REMAX Saarburg 00:23:28 (00:23:36)
21. 1. Bruckmann, Andrea 1. W 571 DEU TG Konz 00:23:35 (00:23:39)
22. 21. Hoppe, Sebastian 21. M 1331 DEU TuS Fortuna Saarburg, Leichtat 00:23:41 (00:24:02)
23. 22. Gilweit, Daniel 22. M 1251 DEU Landesbetrieb Mobilität Trier SM Saarburg 00:23:45 (00:23:46)
24. 23. Welsch, Andreas 23. M 1347 DEU RUN CLUB TuS Nittel 00:23:47 (00:23:52)
25. 24. Schmitt, Frank 24. M 1224 DEU Hans Metrich GmbH 00:24:00 (00:24:06)
26. 25. Leineweber, Lars 25. M 1055 DEU Grundschule St. Laurentius Saarburg 00:24:05 (00:24:06)
27. 26. Kloß, Sven 26. M 1349 DEU RUN CLUB TuS Nittel 00:24:06 (00:24:09)
28. 27. Resch, Klaus 27. M 1021 DEU bbk baucentrum 00:24:11 (00:24:11)
29. 2. Carl, Katharina 2. W 1245 DEU TuS Fortuna Saarburg, Leichtat 00:24:11 (00:24:11)
30. 3. Carl, Kristina 3. W 1244 DEU TuS Fortuna Saarburg, Leichtat 00:24:12 (00:24:11)
31. 4. Bidinger, Nicole 4. W 1051 DEU POLARIXPARTNER GmbH 00:24:14 (00:24:14)
32. 28. Wagner, Tobias 28. M 1143 DEU EURESAreisen 00:24:19 (00:24:24)
33. 29. Philippi, Valentin 29. M 1185 DEU ELATEC Power Distribution 00:24:22 (00:24:33)
34. 30. Faber, Christian 30. M 1182 DEU ELATEC Power Distribution 00:24:24 (00:24:34)
35. 31. Apel, Lukas 31. M 1345 DEU RUN CLUB TuS Nittel 00:24:34 (00:24:38)
36. 32. Timm, Patrick 32. M 1308 DEU Kirmesgrupp 00:24:36 (00:24:42)
37. 33. Baumann, Martin 33. M 1001 DEU Hotel Saarburger Hof 00:24:38 (00:24:39)
38. 34. Altenhofen, Marc 34. M 1092 DEU ZSP Saarburg 00:24:40 (00:24:41)
39. 35. Schneider, Jan 35. M 1028 DEU 00:24:40 (00:24:42)
40. 5. Weber, Carina 5. W 1346 DEU RUN CLUB TuS Nittel 00:24:42 (00:24:47)
41. 36. Weber, David 36. M 1048 DEU BTS Befestigungselemente-Technik GmbH 00:24:47 (00:24:56)
42. 37. Baldus, Eric 37. M 1039 DEU Hill-Fitness Saarburg 00:24:48 (00:24:47)
43. 38. Martin, Paul 38. M 1370 DEU Realschule plus Kell am See 00:24:54 (00:25:00)
44. 39. Schettgen, Benedikt 39. M 1337 DEU Bergziege 00:25:01 (00:25:06)
45. 40. Leiendecker, Manuel 40. M 1168 DEU FELTEN Group 00:25:05 (00:25:04)
46. 6. Bamberg, Birgit 6. W 1120 DEU Fit - Det Konz 00:25:10 (00:25:09)
47. 41. Stein, Yannik 41. M 1287 DEU VG Saarburg-Kell-Wasserwerk 00:25:21 (00:25:21)
48. 42. Oswald, Jürgen 42. M 1070 DEU Auto Schmidt 00:25:22 (00:25:24)
49. 43. Thömmes, Michael 43. M 1241 DEU VG Saarburg-Kell-Wasserwerk 00:25:23 (00:25:22)
50. 44. Kügelgen, Michael 44. M 576 DEU Grundschule Sankt Laurentius 00:25:26 (00:25:29)
51. 45. Wintrich, Peter 45. M 1119 DEU Fit - Det Konz 00:25:33 (00:25:32)
52. 46. Gattau, Frank 46. M 1292 DEU Kreiskrankenhaus-Saarburg 00:25:35 (00:26:00)
53. 47. Meyer, Andreas 47. M 1176 DEU ELATEC Power Distribution 00:25:35 (00:25:44)
54. 48. Blau, Dominik 48. M 1336 DEU Operation Bergziege 00:25:35 (00:25:39)
55. 49. Hopf, Jürgen 49. M 1095 DEU Hill-Fitness Saarburg 00:25:37 (00:25:38)
56. 50. Heinz, Marco 50. M 1090 DEU POLARIXPARTNER GmbH 00:25:44 (00:25:57)
57. 51. Alten, Andre 51. M 1321 DEU 00:25:46 (00:25:59)
58. 52. Hoffmann, Sascha 52. M 1094 DEU POLARIXPARTNER GmbH 00:25:47 (00:25:54)
59. 53. Becker, Jens 53. M 1202 DEU JB-Raumgestaltung 00:25:49 (00:25:59)
60. 7. Michels, Doro 7. W 1377 DEU LT Mertesdorf 2001 e.V. 00:25:56 (00:25:57)
61. 54. Ajjan Alhdid, Ayman 54. M 577 SYR 00:25:58 (00:25:57)
62. 55. Schwarz, Cedric 55. M 1312 DEU 00:26:00 (00:26:14)
63. 56. Maes, Florian 56. M 1187 DEU ELATEC Power Distribution 00:26:02 (00:26:15)
64. 57. Vogel, Lucas 57. M 1038 DEU POLARIXPARTNER GmbH 00:26:08 (00:26:08)
65. 58. Geltz, Christian 58. M 568 DEU BK-Elektrotechnik 00:26:10 (00:26:14)
66. 59. Geltz, Michael 59. M 600 DEU BK-Elektrotechnik 00:26:12 (00:26:15)
67. 60. Hölzemer, Philipp 60. M 1335 DEU Hotel Saarburger Hof 00:26:15 (00:26:14)
68. 61. Sanwald, Lukas 61. M 1195 DEU SV Freudenburg 00:26:19 (00:26:22)
69. 62. Henscheid, Michael 62. M 1217 DEU 00:26:21 (00:26:27)
70. 63. Surges, Lucas 63. M 1102 DEU 00:26:22 (00:26:28)
71. 64. Mertinitz, Timo 64. M 1250 DEU Landesbetrieb Mobilität Trier SM Saarburg 00:26:23 (00:26:27)
72. 65. Thomas, Konz 65. M 1364 DEU 00:26:24 (00:26:27)
73. 66. Renkes, Johannes 66. M 1322 DEU 00:26:27 (00:26:36)
74. 67. Dauster, Niclas 67. M 1189 DEU 00:26:28 (00:26:27)
75. 68. Kneer, Bernd 68. M 1004 DEU racextract racing Team / Tri Post Trier 00:26:30 (00:26:35)
76. 69. Haßelbach, Benjamin 69. M 1243 DEU Lauftreff Taben 00:26:37 (00:26:39)
77. 70. Preiß, Armin 70. M 1369 DEU 00:26:38 (00:26:42)
78. 8. Tatjana, Baltes 8. W 1099 DEU Commerzbank Runners 00:26:38 (00:26:38)
79. 71. Hoffmann, Michael 71. M 1091 DEU POLARIXPARTNER GmbH 00:26:42 (00:26:52)
80. 9. Beck, Yasmine 9. W 1126 DEU Fit - Det Konz 00:26:42 (00:26:41)
81. 72. Diewald, Nico 72. M 1221 DEU Hotel Saarburger Hof 00:26:43 (00:26:42)
82. 73. Kettern, Ralf 73. M 570 DEU Tri Sport Saar Hochwald 00:26:44 (00:26:46)
83. 74. Troes, Sascha 74. M 1096 DEU 00:26:45 (00:26:44)
84. 75. Heiser, Thomas 75. M 1169 DEU FELTEN Group 00:26:46 (00:26:46)
85. 76. Kiefer, Marius 76. M 1213 DEU 00:26:49 (00:26:54)
86. 77. Beier, Charles-Albert 77. M 1220 DEU Kuehne + Nagel 00:26:50 (00:26:55)
87. 78. Lui, Benni 78. M 1291 DEU Kreiskrankenhaus-Saarburg 00:26:51 (00:27:12)
88. 79. Zeimet, Matthias 79. M 1253 DEU Landesbetrieb Mobilität Trier SM Saarburg 00:26:51 (00:27:04)
89. 80. Brams, Bert 80. M 1198 BEL 00:26:55 (00:27:00)
90. 81. Schuh, Fabio 81. M 1338 DEU Operation Bergziege 00:26:56 (00:27:01)
91. 82. Backes, Jan 82. M 1180 DEU ELATEC Power Distribution 00:27:00 (00:27:09)
92. 83. Seer, Martin 83. M 1167 DEU FELTEN Group 00:27:02 (00:27:03)
93. 84. Herber, David 84. M 1186 DEU ELATEC Power Distribution 00:27:02 (00:27:10)
94. 85. Kocaman, Vedat 85. M 1306 00:27:03 (00:27:04)
95. 86. Scholl, Dieter 86. M 1373 DEU 00:27:04 (00:27:06)
96. 87. Müller, Andreas 87. M 1290 DEU Kreiskrankenhaus-Saarburg 00:27:05 (00:27:26)
97. 10. Bamberg, Sarah 10. W 1009 LUX 00:27:09 (00:27:37)
98. 11. Greif, Julia 11. W 1089 DEU Bonnie & Kleid 00:27:12 (00:27:18)
99. 12. Müller, Anna-Lisa 12. W 1358 DEU 00:27:13 (00:27:16)
100. 88. Lauer, Christian 88. M 1061 DEU Hans Metrich GmbH 00:27:20 (00:27:29)