Ergebnisse: 5. Int. Stadtlauf Saarburg ELATEC-Firmen- und Jedermannslauf

Platz PlG. Name PlK. Klasse Nation Verein Zeit  
1. 1. Wilhelms, André 1. M DEU PST Trier 00:19:23 (00:19:23)
2. 1. Schlund, Lotta 1. W DEU PST Trier 00:20:33 (00:20:32)
3. 2. Telle, Manuel 2. M DEU Tus Fortuna Saarburg 00:20:50 (00:20:49)
4. 3. Rings, Timo 3. M DEU TuS Fortuna Saarburg, Leichtat 00:21:01 (00:21:00)
5. 4. Maurer, Timo 4. M DEU Fitness-Treff-Orscholz 00:21:01 (00:21:01)
6. 5. Bidinger, Elias 5. M DEU Poalrixpartner GmbH 00:21:40 (00:21:39)
7. 6. Schuster, Sebastian 6. M DEU 00:22:20 (00:22:23)
8. 7. Hansen, Hendrik 7. M DEU POLARIXPARTNER GmbH 00:22:31 (00:22:30)
9. 8. Kugel, Roland 8. M DEU 00:22:34 (00:22:39)
10. 9. Niebling, Jannik 9. M DEU TuS Fortuna Saarburg, Leichtat 00:22:38 (00:22:39)
11. 10. Kober, Alexander 10. M DEU LG Vulkaneifel 00:22:40 (00:22:39)
12. 11. Maas, Yannik 11. M DEU ELATEC POWER DISTRIBUTION 00:22:55 (00:22:56)
13. 12. Kettenhofen, Markus 12. M DEU Lauftreff Kirf 00:23:02 (00:23:07)
14. 13. Leiendecker, Manuel 13. M DEU FELTEN Group 00:23:04 (00:23:04)
15. 14. Wietor, Christian 14. M DEU Laufteam Nittel 00:23:30 (00:23:31)
16. 2. Carl, Katharina 2. W DEU Tus Fortuna Saarburg 00:23:33 (00:23:32)
17. 15. Wirkus, Otto 15. M DEU Leslii GmbH 00:24:03 (00:24:02)
18. 16. Jabir, Mohammad 16. M SYR KulturGießerei 00:24:04 (00:24:07)
19. 17. Adams, Max 17. M DEU TuS Serrig Tennis 00:24:08 (00:24:07)
20. 18. Nursai, Mansur 18. M AFG KulturGießerei 00:24:12 (00:24:17)
21. 3. Weber, Carina 3. W DEU Laufteam Nittel 00:24:22 (00:24:23)
22. 19. Welsch, Andreas 19. M DEU Laufteam Nittel 00:24:30 (00:24:32)
23. 20. Schmitt, Nico 20. M DEU TuS Serrig 00:24:31 (00:24:30)
24. 4. Reuter, Mona 4. W DEU Post-Sportverein Trier 00:24:31 (00:24:32)
25. 21. Roth, Christopher 21. M DEU König Rechtsanwälte 00:24:46 (00:24:57)
26. 22. Wagner, Tobias 22. M DEU EUERSAreisen 00:24:53 (00:25:25)
27. 23. Jeppel, Peter 23. M DEU Leslii GmbH 00:24:55 (00:24:56)
28. 24. Hans, Jonas 24. M DEU FELTEN Group 00:24:55 (00:24:55)
29. 25. Kerber, Manuel 25. M DEU 00:24:55 (00:24:55)
30. 5. Jager, Kathrin 5. W DEU Leslii GmbH 00:25:00 (00:25:02)
31. 26. Fladt, Frank 26. M DEU TuS Serrig 00:25:02 (00:25:06)
32. 27. Seer, Martin 27. M DEU FELTEN Group 00:25:03 (00:25:03)
33. 6. Carl, Kristina 6. W DEU Tus Fortuna Saarburg 00:25:13 (00:25:12)
34. 28. Salm, Ralf 28. M DEU EUERSAreisen 00:25:16 (00:25:19)
35. 29. Tajik, Sina 29. M AFG KulturGießerei 00:25:21 (00:25:25)
36. 30. Pütz, Martin 30. M DEU Kreiskrankenhaus St. Franzisku 00:25:22 (00:25:21)
37. 31. Engelmann, Tim 31. M DEU 00:25:29 (00:25:30)
38. 32. Carl, Marius 32. M DEU 00:25:31 (00:25:42)
39. 33. Kramatschek, Lukas 33. M DEU Autohaus Werner GmbH 00:25:31 (00:25:38)
40. 34. Reger, Ralf 34. M DEU LBM Trier, Straßenmeisterei Sa 00:25:34 (00:25:33)
41. 35. Schuster, Pitt 35. M DEU Tus Fortuna Saarburg Handball 00:25:40 (00:25:45)
42. 36. Maas, Felix 36. M DEU 00:25:40 (00:25:49)
43. 37. Matthias, Zens 37. M DEU Tus Fortuna Saarburg 00:25:41 (00:25:49)
44. 38. Herrmann, Lukas 38. M DEU 00:25:44 (00:25:46)
45. 39. Keilen, Paul 39. M DEU CEB Merzig 00:25:47 (00:25:46)
46. 40. Schettgen, Benedikt 40. M DEU SV Pellingen 00:25:54 (00:26:13)
47. 41. Biermann, Jürgen 41. M DEU 00:25:58 (00:25:59)
48. 42. Puschmann, Kai 42. M DEU Tus Fortuna Saarburg 00:26:02 (00:26:02)
49. 43. Hoffmann, Sascha 43. M DEU Tus Fortuna Saarburg Handball 00:26:03 (00:26:09)
50. 44. Wacht, Benjamin 44. M DEU TuS Fortuna Saarburg, Leichtat 00:26:05 (00:26:04)
51. 7. Bruckmann, Andrea 7. W DEU TG Konz 00:26:06 (00:26:10)
52. 45. Kneer, Bernd 45. M DEU Tri Post Trier 00:26:07 (00:26:10)
53. 46. Mertinitz, Timo 46. M DEU LBM Trier, Straßenmeisterei Sa 00:26:09 (00:26:27)
54. 47. Timm, Patrick 47. M DEU Kirmesgrupp 00:26:14 (00:26:27)
55. 48. Greif, Moritz 48. M DEU 00:26:30 (00:26:29)
56. 49. Kees, Thomas 49. M DEU Kreiskrankenhaus St. Franzisku 00:26:34 (00:26:47)
57. 50. Kocaman, Vedat 50. M 00:26:38 (00:26:42)
58. 51. Ajjan Alhadid, Ayman 51. M SYR 00:26:38 (00:26:37)
59. 52. Beck, Stephan 52. M DEU ELATEC POWER DISTRIBUTION 00:26:40 (00:26:47)
60. 8. Huber, Katrin 8. W DEU 00:26:46 (00:26:47)
61. 53. Maximini, Constantin 53. M DEU König Rechtsanwälte 00:26:49 (00:27:00)
62. 54. Etzel, Jürgen 54. M DEU 00:26:52 (00:26:51)
63. 55. Alten, Andre 55. M DEU TuS Serrig Tennis 00:26:55 (00:26:55)
64. 56. Preiss, Armin 56. M DEU 00:27:04 (00:27:23)
65. 9. Wacht, Katrin 9. W DEU 00:27:10 (00:27:12)
66. 57. MBaidanoum, Christian 57. M DEU König Rechtsanwälte 00:27:12 (00:27:24)
67. 58. Blau, Dominik 58. M DEU 00:27:13 (00:27:45)
68. 59. Rajagopalan, Prasanth 59. M DEU ELATEC POWER DISTRIBUTION 00:27:14 (00:27:15)
69. 10. Marie, Jostock 10. W DEU König Rechtsanwälte 00:27:23 (00:27:33)
70. 60. Puschmann, Nils 60. M DEU Hausen Projects GmbH 00:27:25 (00:27:40)
71. 61. Sanwald, Lukas 61. M DEU SV Freudenburg 00:27:32 (00:27:46)
72. 11. Lümpert, Nina 11. W DEU Fit Det Konz 00:27:36 (00:27:52)
73. 62. Backes, Jan 62. M DEU ELATEC POWER DISTRIBUTION 00:27:39 (00:27:45)
74. 63. Buchholz, Marc 63. M DEU 00:27:41 (00:27:52)
75. 12. Baltes, Tatjana 12. W DEU Commerzbank AG 00:27:41 (00:27:42)
76. 64. Wagner, Moritz 64. M DEU ELATEC POWER DISTRIBUTION 00:27:51 (00:27:57)
77. 65. Bonnerue, Lucas 65. M DEU LT Fortuna Saarburg 00:27:51 (00:28:13)
78. 66. Sommer, Alexander 66. M DEU FELTEN Group 00:27:54 (00:27:55)
79. 67. Schuh, Fabio 67. M DEU 00:27:57 (00:28:28)
80. 68. Braunshausen, Yannik 68. M DEU SV Freudenburg 00:27:58 (00:28:08)
81. 69. Stahl, Fabian 69. M DEU SV Freudenburg 00:27:58 (00:28:08)
82. 13. Worst, Anja 13. W DEU Team getFit 00:27:59 (00:28:03)
83. 70. Schmitt, Meik 70. M DEU Tus Fortuna Saarburg Handball 00:28:01 (00:28:06)
84. 71. Weber, Thomas 71. M DEU Kreiskrankenhaus St. Franzisku 00:28:04 (00:28:19)
85. 72. Benter, Marc 72. M DEU 00:28:10 (00:28:28)
86. 73. Huber, Michael 73. M DEU POLARIXPARTNER GmbH 00:28:11 (00:28:14)
87. 14. Wörz, Judith 14. W DEU 00:28:14 (00:28:21)
88. 15. Callou, Isabelle 15. W FRA SES 00:28:14 (00:28:15)
89. 16. Greif, Julia 16. W DEU Bonnie & Kleid 00:28:16 (00:28:22)
90. 74. Maes, Rene 74. M DEU ELATEC POWER DISTRIBUTION 00:28:17 (00:28:20)
91. 75. Meyer, Andreas 75. M DEU ELATEC POWER DISTRIBUTION 00:28:19 (00:28:19)
92. 76. Neickum, Alexander 76. M DEU Katholische KiTa gGmbH Trier 00:28:31 (00:28:39)
93. 77. Kohler, Christian 77. M DEU POLARIXPARTNER GmbH 00:28:37 (00:28:42)
94. 78. Junghanns, Chris 78. M DEU Hüpfende Mammuts e.V. 00:28:38 (00:29:00)
95. 79. Heiser, Thomas 79. M DEU FELTEN Group 00:28:41 (00:28:40)
96. 80. Meurer, Lothar 80. M DEU Fahrschule Beining & Meurer Gb 00:28:59 (00:29:25)
97. 81. Longen, Hendrik 81. M DEU FELTEN Group 00:29:02 (00:29:03)
98. 82. Romano, Andrea 82. M ITA 00:29:13 (00:29:12)
99. 17. Salm, Andrea 17. W DEU 00:29:19 (00:29:25)
100. 83. Zehren, Frank 83. M DEU 00:29:23 (00:29:28)