Ergebnisse: 37. Int. Trierer Stadtlauf 2023 Hafen Trier Halbmarathon

Platz PlG. Name PlK. Klasse Jahrg. Startnr. Nation Verein Zeit  
101. 95. Reiss, Christoph 11. M45 1978 2574 GER 01:42:34 (01:42:46)
102. 96. Müller, Andreas 17. M35 1988 2192 GER SV Hetzerath 01:42:34 (01:42:54)
103. 97. Schüller, Pascal 18. M35 1988 2048 GER 01:42:36 (01:43:19)
104. 98. Martin, Klaus 19. M35 1986 2049 GER B100 01:42:39 (01:42:50)
105. 99. Bouhadjar, Nadir 11. M40 1983 2074 FRA 01:42:41 (01:43:29)
106. 100. Lambert, Jonas 17. M30 1993 2369 GER 01:42:46 (01:42:59)
107. 101. Saadi, Nabil 2. MU20 2004 2216 ISR 01:42:55 (01:43:01)
108. 102. Fischer, Meiko 12. M45 1974 2276 GER 01:43:00 (01:43:03)
109. 103. Glesius, Kilian 3. MU20 2004 2438 GER 01:43:18 (01:43:21)
110. 104. Mai, Matthias 21. M20 1998 2512 GER 01:43:20 (01:43:42)
111. 105. Braun, Wolfram 7. M55 1965 2359 GER LG Meulenwald Föhren 01:43:24 (01:43:35)
112. 106. Dziukowski, Christoph 20. M35 1985 2396 GER 01:43:26 (01:43:34)
113. 107. Kreten, Julian 22. M20 1997 2617 GER 01:43:39 (01:43:41)
114. 108. Weiler, Steve 12. M40 1982 2621 LUX Trilux 01:43:42 (01:43:53)
115. 109. buscemi, alessio 23. M20 1994 2434 ITA 01:43:54 (01:44:11)
116. 110. Krewer, Johannes 18. M30 1989 2413 GER King Luis Trail & Beer 01:43:57 (01:44:38)
117. 111. Klar Renner Camargo Ott, Marcos 13. M45 1977 2410 POR Perkov Assessoria 01:43:58 (01:44:12)
118. 112. Filling, Sean-Christophe 24. M20 1996 2370 GER 01:44:05 (01:44:24)
119. 113. Biwer, Julian 25. M20 1995 2533 GER 01:44:10 (01:44:24)
120. 114. Oster, Florian 13. M40 1983 2196 GER Bitburger Braugruppe GmbH 01:44:22 (01:44:36)
121. 7. Ianni, Martina 1. W40 1981 2361 GER LG Kammerwald 01:44:23 (01:44:36)
122. 8. Medgenberg, Franziska 2. W40 1980 2272 GER Uwe Schork Sports 01:44:24 (01:44:40)
123. 115. Seemann, Lukas 26. M20 1996 2560 GER 01:44:24 (01:44:37)
124. 116. Hors, Arne 14. M45 1974 2173 GER 01:44:32 (01:45:10)
125. 9. Nauerz, Marina 2. W45 1977 2336 GER 01:44:36 (01:44:43)
126. 117. Schulz, Lukas 27. M20 1996 2520 GER 01:44:40 (01:44:54)
127. 118. Buonora, Francesco 21. M35 1985 2328 ITA 01:44:44 (01:45:02)
128. 119. Chorell, Martin 19. M30 1989 2599 SWE GAIS 01:45:02 (01:45:22)
129. 120. Loos, Didier 9. M50 1971 2072 LUX 01:45:05 (01:45:06)
130. 121. Pinter, Carsten 20. M30 1990 2629 GER 01:45:06 (01:45:42)
131. 122. Hoey, Sam 28. M20 1996 2136 NEL 01:45:12 (01:45:24)
132. 10. Befort, Lilian 4. W20 1997 2463 GER 01:45:21 (01:45:25)
133. 123. Rings, Daniel 21. M30 1989 2514 GER 01:45:21 (01:45:51)
134. 11. Cartier, Anne 3. W45 1977 2155 GER TG Konz 01:45:27 (01:45:35)
135. 124. Kochold, Erek 22. M30 1991 2305 GER 01:45:29 (01:45:53)
136. 125. Weber, Kevin 23. M30 1991 2301 GER Volksbank Trier eG 01:45:34 (01:45:42)
137. 126. Breihof, Cyrille 10. M50 1973 2139 GER 01:45:45 (01:46:02)
138. 127. Lang, Carsten 15. M45 1975 2306 GER Durakkord 01:45:48 (01:45:58)
139. 128. Glandien, Harald 8. M55 1965 2585 GER LG Pronsfeld-Lünebach 01:45:50 (01:45:57)
140. 129. Thömmes, Harald 11. M50 1969 2400 GER LG Meulenwald Föhren 01:45:54 (01:46:01)
141. 130. Wischnewski, Tim 22. M35 1987 2284 GER 01:45:54 (01:46:22)
142. 131. Mayer, Holger 12. M50 1973 2474 GER Kegelfreunde Oberthal 01:45:55 (01:46:05)
143. 132. Daubercy, Anthony 24. M30 1993 2344 BEL 01:45:57 (01:46:26)
144. 133. Ludwig, Johannes 23. M35 1984 2041 GER 01:45:59 (01:46:29)
145. 134. Heck, Fabian 29. M20 1994 2221 GER 01:46:00 (01:46:20)
146. 135. Fritzen, Marek 24. M35 1988 2245 GER 01:46:09 (01:46:38)
147. 136. Schuh, Dominik 25. M35 1985 2243 GER Tombas Erben 01:46:22 (01:46:43)
148. 137. Kremer, Ferdinand 1. M70 1950 2159 GER LT Schweich 01:46:24 (01:46:35)
149. 138. Dörrenbächer, Peter 9. M55 1967 2132 GER 01:46:38 (01:46:54)
150. 139. Heid, Frank 13. M50 1970 2594 GER DZ Privatbank Luxemburg 01:46:44 (01:47:05)
151. 140. Reichert, Peter 25. M30 1992 2403 GER WestRock Packaging Systems Germany GmbH 01:46:54 (01:47:06)
152. 141. Kastner, Nicolas 26. M30 1993 2203 GER SUSI Partners AG 01:47:02 (01:47:11)
153. 142. Ritz, Marcel 27. M30 1989 2204 GER 01:47:03 (01:47:11)
154. 143. Uth, Andreas 30. M20 1996 2424 GER Chorakee Gym 01:47:11 (01:47:18)
155. 144. Mittler, Tim 28. M30 1990 2247 GER 01:47:16 (01:47:35)
156. 145. Schwarz, Christian 16. M45 1975 2592 GER 01:47:28 (01:47:41)
157. 146. Müller, simon 14. M50 1972 2293 GER LT Schweich 01:47:36 (01:47:43)
158. 147. Guelcivan, Nazmi 31. M20 1994 2115 GER 01:47:42 (01:47:46)
159. 148. Eßing, Daniel 29. M30 1993 2280 GER 01:47:46 (01:48:11)
160. 149. Wade, Yahya 4. MU20 2004 2238 GER 01:47:46 (01:48:35)
161. 150. Müller, Christian 26. M35 1988 2077 GER SV Hetzerath 1921 e. V. 01:47:47 (01:48:07)
162. 151. Kandulla, Thomas 27. M35 1987 2591 GER 01:47:50 (01:48:17)
163. 152. Steuer, Carlo 10. M55 1967 2377 GER 01:47:52 (01:48:13)
164. 153. Mangold, Julian 32. M20 1996 2059 GER 01:47:53 (01:47:58)
165. 154. Mettlach, Peter 11. M55 1964 2123 GER Lauftreff TuLux 01:47:56 (01:48:15)
166. 155. Klassen, Martin 15. M50 1971 2331 GER 01:47:56 (01:48:30)
167. 12. Weberskirch, Lisa 1. WU18 2006 2300 GER TuS Kaisersesch 01:47:57 (01:48:09)
168. 156. Gancarz, Grzegorz 16. M50 1971 2063 POL 01:47:59 (01:48:14)
169. 157. Scholl, Detlef 12. M55 1967 2546 GER 01:48:01 (01:48:20)
170. 158. Manschel, Jonas 30. M30 1989 2358 GER Team getFit 01:48:04 (01:48:12)
171. 159. Uhl, Rudolf 5. M60 1961 2549 GER SV Olewig 01:48:06 (01:48:36)
172. 160. Paul, Tobias 33. M20 2001 2435 GER 01:48:09 (01:48:16)
173. 161. Lutz, Stephan 14. M40 1979 2114 GER Klinikum Mutterhaus 01:48:12 (01:48:27)
174. 162. Würschmidt, Maximilian 31. M30 1992 2376 GER 01:48:13 (01:48:54)
175. 163. Meding, Denis 28. M35 1986 2420 GER 01:48:14 (01:48:44)
176. 164. Imig, Felix 29. M35 1988 2246 GER 01:48:15 (01:48:20)
177. 165. Elsen, Frank 32. M30 1991 2347 LUX CSL 01:48:16 (01:48:28)
178. 166. Bastuck, Stefan 17. M45 1978 2261 GER 01:48:19 (01:48:25)
179. 167. Orias Steinmetz, Claudio 17. M50 1973 2262 GER Hamsterradläufer 01:48:19 (01:48:25)
180. 168. Jankowski, Krystian 30. M35 1988 2538 GER 01:48:44 (01:49:02)
181. 169. Doye, Alexandre 18. M45 1978 2291 FRA 01:49:02 (01:49:44)
182. 170. Krames, Jean-Lucca 34. M20 1999 2550 GER 01:49:03 (01:49:20)
183. 171. Siegert, Dr. Thomas 15. M40 1980 2081 GER Quant un schien 01:49:09 (01:49:30)
184. 172. Bichler, Oliver 19. M45 1977 2596 GER 01:49:09 (01:49:30)
185. 173. Heinz, Klaus 13. M55 1967 2285 GER Golav Engineering 01:49:11 (01:49:25)
186. 174. Bonnecarrère, Victor 31. M35 1986 2255 FRA 01:49:26 (01:49:48)
187. 175. Olk, Winfried 14. M55 1966 2545 GER LT Schweich 01:49:29 (01:49:47)
188. 176. Brand, Hubert 6. M60 1961 2493 GER Türelemente Borne Handelsges. mbH 01:49:31 (01:49:55)
189. 177. Müller-Wulff, Maik 15. M55 1966 2345 GER 01:49:42 (01:50:18)
190. 178. Gemke, Alexander 20. M45 1975 2031 GER 01:49:45 (01:49:53)
191. 179. Mendrzycki, Artur 21. M45 1978 2230 POL 01:50:14 (01:50:52)
192. 180. Bossmann, Mike 18. M50 1969 2076 GER 01:50:26 (01:50:39)
193. 181. Diederich, Marcel 35. M20 1995 2113 GER SV Tälchen Krettnach 01:50:36 (01:50:50)
194. 182. Mayer, Thomas 33. M30 1990 2109 GER 01:50:43 (01:51:25)
195. 183. Longen, Dennis 34. M30 1990 2117 GER 01:50:44 (01:51:25)
196. 184. Fuchs, Stefan 32. M35 1985 2449 GER Ottweiler 01:50:45 (01:51:16)
197. 13. Tkatschenko, Emilia 2. W35 1985 2540 GER ET - Übersetzung | Lektorat | Text 01:50:58 (01:51:01)
198. 185. Juchem, Mathias 16. M40 1981 2289 GER SV Niederwörresbach 01:50:58 (01:51:21)
199. 186. Möller, Silas 5. MU20 2005 2622 GER 01:50:58 (01:51:21)
200. 187. Omayrat, Ismail 35. M30 1989 2506 GER 01:51:07 (01:51:26)