Ergebnisse: 30. Bitburger 0,0% Silvesterlauf 2019 SWT-Bambini-Lauf Mädchen

Filter (zum entfernen drauf klicken):Nation: GER [x]
Name Klasse Startnr. Nation Verein Zeit  
1. Adeniyi, Debora Adejuwon WU8 2873 GER 00:05:49
2. Alten, Anna-Maria WU8 2957 GER 00:03:39
3. Alten, Hannah WU8 2956 GER 00:04:13
4. Babion, Emma WU8 2911 GER 00:03:23
5. Babion, Luise WU8 2912 GER 00:03:27
6. Bailey, Josephine WU8 2894 GER Grundschule am Dom 00:04:41
7. Banda, Elizabeth WU8 2973 GER 00:03:25
8. Barth, Selma WU8 2801 GER 00:06:10
9. Bethge, Vroni WU8 2952 GER Kiga St.Helena Euren 00:04:22
10. Biesdorf, Lina WU8 2837 GER 00:04:44
11. Bohr, Lena WU8 2947 GER 00:04:19
12. Bouamama, Lalia-Mounia WU8 2914 GER Grundschule Euren 00:03:29
13. Bruder, Celine WU8 5298 GER 00:03:33
14. Bruder, Marie WU8 5297 GER 00:06:05
15. Bruder, Sophia WU8 5296 GER 00:06:05
16. Burre, Tara WU8 2838 GER Ausonius Grundschule 00:03:48
17. Busemann, Maya WU8 2810 GER Dortmund 00:03:36
18. Chillon, Juna WU8 2886 GER Tus Fortuna Saarburg 00:06:25
19. Chillon, Niia WU8 2885 GER Tus Fortuna Saarburg 00:04:28
20. Collo, Laura WU8 2975 GER 00:03:18
21. Diesel, Clara WU8 2971 GER 00:04:50
22. Eiden, Theresa WU8 2958 GER 00:03:03
23. El Assadi, Mona WU8 2840 GER Ausonius Grundschule 00:04:45
24. Faber, Lilly WU8 2913 GER Grundschule Euren 00:03:19
25. Feller, Leni WU8 2931 GER Lauftreff Mehring Brücke 00:03:39
26. Flesch, Nika WU8 2841 GER Ausonius Grundschule 00:04:20
27. Franger, Ayla WU8 2842 GER Ausonius Grundschule 00:03:53
28. Geraskow, Angela WU8 2922 GER Grundschule Trier Irsch 00:03:53
29. Giannakaki, Mersini WU8 2896 GER Grundschule am Dom 00:03:56
30. Gillen, Nadine WU8 2910 GER Tus Fortuna Saarburg 00:03:33
31. Guiney, Clare WU8 2844 GER Ausonius Grundschule 00:03:33
32. Günther, Uma Oh-Soon WU8 2827 GER 00:05:07
33. Hach, Sophie WU8 2883 GER TG Konz 00:03:07
34. Haidekker, Ailis WU8 2845 GER Ausonius Grundschule 00:03:10
35. Hartmann, Paula WU8 2811 GER TG Konz 00:03:25
36. Hauptmann, Edda WU8 2962 GER 00:04:15
37. Heck, Emily WU8 2897 GER Grundschule am Dom 00:02:49
38. Heck Terret, Cynthia WU8 2814 GER 00:04:05
39. Heinen, Emilia WU8 2939 GER 00:05:05
40. Herrig, Greta WU8 2938 GER 00:03:53
41. Hirsch, Mona WU8 2848 GER Ausonius Grundschule 00:03:24
42. Hodapp, Elisas WU8 2953 GER 00:04:40
43. Hodapp, Klara WU8 2954 GER 00:04:33
44. Hoffmann, Greta WU8 2880 GER LG Meulenwald Föhren 00:03:55
45. Hoffmann, Hannah WU8 2899 GER Grundschule am Dom 00:04:40
46. Hoffmann, Ida WU8 2898 GER Grundschule am Dom 00:04:41
47. Hofmann, Marie WU8 2882 GER Karower Dachse e.V. Berlin 00:03:31
48. Hopp, Emma WU8 2857 GER Silvesterlauf Trier 00:03:49
49. Iserloh, Helene WU8 2832 GER Silvesterlauf Trier 00:04:51
50. Iversen, Karoline WU8 2917 GER Grundschule am Dom 00:03:14
51. Iversen, Teresa WU8 2918 GER Grundschule am Dom 00:03:29
52. Iyer, Akshita WU8 2849 GER Ausonius Grundschule 00:03:42
53. Jäckels, Kiara WU8 2809 GER TV Hermeskeil 00:02:38
54. Juchem, Jana WU8 2951 GER SV Niederwörresbach 00:04:30
55. Kesseler, Annabelle WU8 2900 GER Grundschule am Dom 00:03:05
56. Kiemen, Charlotte WU8 2825 GER Grundschule Feyen 00:03:01
57. Kiesel, Leni WU8 2921 GER Grundschule Trier Irsch 00:02:58
58. Kirch, Ida WU8 2968 GER 00:04:06
59. Klaeren, Paula-Marie WU8 2965 GER 00:04:13
60. Klein, Johanna WU8 2806 GER 00:03:54
61. Klein, Justina WU8 2871 GER Trierer Stadtlauf e.V. 00:03:57
62. Kleinert, Lotta WU8 2815 GER Integrative Kita Petrisberg Trier 00:04:18
63. Kleinert, Paulina WU8 2816 GER Integrative Kita Petrisberg Trier 00:03:45
64. Klopp, Charlotte WU8 2909 GER 00:04:12
65. Kohns, Emma WU8 2901 GER Grundschule am Dom 00:03:51
66. Koltes, Maria WU8 2829 GER 00:07:45
67. Koster, Lia WU8 2805 GER Team getFit Kids 00:05:03
68. Kraft, Charlotte WU8 2807 GER 00:05:57
69. Kraft, Henriette WU8 2808 GER 00:05:57
70. Kremer, Hannah WU8 2858 GER 00:04:37
71. Kutscheid, Klara Teresa WU8 2893 GER TUS Mosella Schweich 00:03:30
72. Lauterbach, Amelie WU8 2932 GER 00:03:02
73. Lefev, Lea-Marie WU8 2875 GER Grundschule Trier-Zewen 00:03:40
74. Lehnert, Clara WU8 2891 GER 00:03:42
75. Lempp, Pauline WU8 2940 GER 00:04:15
76. Lévy, Lilly Julie WU8 2869 GER Tus Fortuna Saarburg 00:03:16
77. Leyendecker, Leni WU8 2870 GER Silvesterlauf Trier 00:03:09
78. Liebeskind, Emily WU8 2902 GER Grundschule am Dom 00:04:41
79. Löcherbach, Lara WU8 2925 GER Grundschule Trier Irsch 00:03:17
80. Maldener, Hanna WU8 2919 GER FSV Tarforst 00:05:20
81. Matter, Alma WU8 2861 GER 00:03:30
82. Maxminer, Lisann WU8 2960 GER 00:04:03
83. McElroy, Elise WU8 2850 GER Ausonius Grundschule 00:02:58
84. Melchisedech, Fiona WU8 2860 GER Silvesterlauf Trier 00:03:52
85. Merkel, Emilie WU8 2926 GER 00:03:21
86. Metzdorf, Lia W-XX 2972 GER TG Konz 00:03:41
87. Michels, Yasmin WU8 2903 GER Grundschule am Dom 00:03:36
88. Müller, Emelie WU8 2935 GER LG Langsur 00:03:34
89. Müller, Marie WU8 2955 GER 00:03:23
90. Neumann, Anna WU8 2904 GER Grundschule am Dom 00:05:10
91. Ott, Lilli WU8 2884 GER Silvesterlauf Trier 00:03:06
92. Paßmann, Marika WU8 2927 GER 00:03:29
93. Personeni, Maria Carlotta WU8 2868 GER Silvesterlauf Trier 00:03:32
94. Philippi, Christin WU8 2817 GER SV Farschweiler 00:03:24
95. Radunski, Enie WU8 2802 GER 00:03:08
96. Rech, Amély WU8 2944 GER 00:04:25
97. Reinhold, Merle WU8 2905 GER Grundschule am Dom 00:04:01
98. Rhein, Charlotte WU8 2804 GER Rheuma ist ein Arschloch 00:04:00
99. Rodriguez, Penelope Renius WU8 2874 GER 00:04:51
100. Rose, Emma WU8 2937 GER 00:03:59