Ergebnisse: 27. Int. DEULUX Lauf 2018 Volksbank-Lauf der Kleinsten

Platz PlG. Name PlK. Klasse Jahrg. Startnr. Nation Verein  
0. 0. Amend, Mila 0. W 2014 5073 DE
0. 0. Ammon, Clement 0. M 2013 5026 DE LG Langsur
0. 0. Ammon, Thibault 0. M 2015 5027 DE LG Langsur
0. 0. Bartlett, Aedan 0. M 2015 5004 DE
0. 0. Bartlett, Aedan 0. M 2016 5012 DE
0. 0. Bauer, Elena 0. W 2011 5018 DE LG Langsur Jugendgruppe
0. 0. Bauer, Elena 0. W 2012 5086 DE GS Langsur
0. 0. Bauer, Henri 0. M 2015 5034 DE LG Langsur
0. 0. Bauer, Paul 0. M 2011 5047 DE SV Langsur
0. 0. Berg, Amelie 0. W 2013 5030 DE LG Langsur
0. 0. Bier, Jonas 0. M 2012 5055 DE SV Langsur
0. 0. Biver, Julie 0. W 2015 5032 LU LG Langsur
0. 0. Blau, Angela 0. W 2011 5077 DE GS Trierweiler
0. 0. Blondelot, Tom 0. M 2011 5048 DE SV Langsur
0. 0. Burens, Livia 0. W 2015 5062 DE
0. 0. Chawelka, Alexander 0. M 2012 5306 DEU
0. 0. Chawelka, Daniel 0. M 2015 5305 DEU
0. 0. Classen, Adela 0. W 2015 5007 DE
0. 0. Classen, Marnin 0. M 2013 5301 D
0. 0. Classen, Meara 0. W 1916 5300 D
0. 0. Classen, Miguel 0. M 2011 5302 D
0. 0. Collins, Amelie 0. W 2013 5311 IRE Dunboyne AC
0. 0. Da Cruz, Livia 0. W 2013 5098 DE
0. 0. Diefenbach, Jakob 0. M 2012 5041 DE SV Langsur
0. 0. Diefenbach, Paul 0. M 2012 5042 DE SV Langsur
0. 0. Engel, Diego 0. M 2012 5069 LU TG Konz
0. 0. Ewerz, Isabella 0. W 2014 5100 DE
0. 0. Ferreira, Matim 0. M 2011 5043 DE SV Langsur
0. 0. Fischer, Marlene 0. W 2012 5303 DEU Igel -Liersberg
0. 0. Gerard, Gloria 0. W 2012 5006 BE
0. 0. Gerard, Joshua 0. M 2014 5005 BE
0. 0. Gilles, Damian 0. M 2011 5082 DE GS Trierweiler
0. 0. Gilz, Nikolas 0. M 2014 5025 DE LG Langsur
0. 0. Görres, Tom 0. M 2015 5031 DE LG Langsur
0. 0. Grundhöfer, Greta 0. W 2011 5051 DE SV Langsur
0. 0. Günter, Maximilian 0. M 2011 5040 DE
0. 0. Hain, Therese 0. W 2013 5105 DE Kita Langsur
0. 0. Heib, Maya 0. W 2014 5019 DE LG Langsur Jugendgruppe
0. 0. Herznach, Max 0. M 2012 5059 DE SV Langsur
0. 0. Horn, Emilio 0. M 2013 5095 DE
0. 0. Horn, Lucien 0. M 2013 5096 DE
0. 0. Juchemes, Lily 0. W 2014 5099 DE
0. 0. Kaster, Nils 0. M 2011 5044 DE SV Langsur
0. 0. Kempis, Eva 0. W 2013 5097 DE Silvesterlauf Trier e.V.
0. 0. Kesselheim, Max 0. M 2014 5033 DE LG Langsur
0. 0. Kielholtz, Nils 0. M 2012 5060 DE SV Langsur
0. 0. Klein, Lilly 0. W 2012 5057 DE SV Langsur
0. 0. Knapp, Luise 0. W 2015 5028 DE LG Langsur
0. 0. Kohns, Niklas 0. M 2011 5081 DE GS Trierweiler
0. 0. Koster, Jannis 0. M 2012 5001 DE
0. 0. Koster, Lia 0. W 2015 5002 DE
0. 0. Kostov, Nikolay 0. M 2013 5000 BG
0. 0. Kremer, Lukas 0. M 2012 5058 DE SV Langsur
0. 0. Kreutz, Leon 0. M 2012 5056 DE SV Langsur
0. 0. Kreutz, Lotta 0. W 2016 5021 DE LG Langsur
0. 0. Kristic, Ema 0. W 2012 5087 DE GS Langsur
0. 0. Kristic, Emil 0. M 2012 5084 DE GS Langsur
0. 0. Landsev, Damian 0. M 2015 5101 DE Kita Langsur
0. 0. Laurinda, Davin 0. M 2012 5053 DE SV Langsur
0. 0. Leckovic, Illhan 0. M 2012 5061 DE SV Langsur
0. 0. Leinert, Paul 0. M 2011 5090 DE GS Trierweiler
0. 0. Leisen, Kathi 0. W 2011 5017 DE LG Langsur Jugendgruppe
0. 0. Lutz, Emma 0. W 2011 5067 DE
0. 0. Lutz, Emmi 0. W 2016 5102 DE Kita Langsur
0. 0. Lutz, Lotta 0. W 2015 5103 DE Kita Langsur
0. 0. Lutz, Louisa 0. W 2012 5085 DE GS Langsur
0. 0. Lutz, Philipp 0. M 2011 5068 DE
0. 0. Maier, Sophie 0. W 2015 5029 DE LG Langsur
0. 0. Manninen, Linnea 0. W 2011 5074 FI
0. 0. Matthias, Lucia 0. W 2015 5104 DE Kita Langsur
0. 0. Matzat, Alicia 0. W 2012 5052 DE SV Langsur
0. 0. Motuelle, Mathilde 0. W 2011 5079 DE GS Trierweiler
0. 0. Müller, Emelie 0. W 2013 5020 DE LG Langsur
0. 0. Müller, Salma 0. W 2011 5008 DE
0. 0. Nilles - Hansen, Hannah 0. W 2015 5304 LUX CAPA ETTELBRUCK
0. 0. Pauly, Jan Josef 0. M 2013 5070 DE
0. 0. Pfeifer, Lara 0. W 2015 5036 DE LG Langsur
0. 0. Pfeifer, Lena 0. W 2014 5024 DE LG Langsur
0. 0. Poirier, Felix 0. M 2011 5075 DE GS Trierweiler
0. 0. Premm, Luca 0. M 2012 5093 DE
0. 0. Reichling, Lukas 0. M 2012 5083 DE GS Langsur
0. 0. Reitz, John 0. M 2012 5054 DE SV Langsur
0. 0. Rivetti, Elia 0. M 2013 5015 LU Karate
0. 0. Robling, Lia Marleen 0. M 2012 5063 DE
0. 0. Robling, Samu 0. M 2014 5064 DE
0. 0. Salewski, Linda 0. W 2011 5076 DE GS Trierweiler
0. 0. Sander, Adrian 0. M 2011 3101 DEU
0. 0. Schenk, Emilia 0. W 2014 5014 DE LG Langsur
0. 0. Schmidt, Lilly May 0. W 2014 5038 DE LG Langsur
0. 0. Schmidt, Noah 0. M 2014 5039 DE
0. 0. Schmitz, Malte 0. M 2012 5049 DE SV Langsur
0. 0. Schmitz, Maya 0. W 2014 5035 DE LG Langsur
0. 0. Schneemilch, Luca 0. M 2012 5045 DE SV Langsur
0. 0. Schneider, Felix 0. M 2016 5310 LUX
0. 0. Schneider, Liam 0. M 2013 5091 DE SV Langsur
0. 0. Schneider, Theo 0. M 2013 4309 LUX
0. 0. Schnith, Mattes 0. M 2013 5037 DE LG Langsur
0. 0. Schweich, Mia 0. W 2014 5023 DE LG Langsur
0. 0. Schwenk, Louis 0. M 2014 5089 DE
0. 0. Stemper, Romy 0. W 2012 5092 DE