Ergebnisse: 23. Int. Trierer Stadtlauf Jedermannslauf

Platz PlG. Name PlK. Klasse Startnr. Nation Verein Zeit  
1. 1. Korting, Philipp 1. M-- 8142 Deu VfB Salzkotten 00:12:34
2. 2. Telle, Manuel 2. M-- 8511 D Lebenshilfe Trier/Hofgut 00:13:14
3. 3. Mohnen, Thomas 3. M-- 8162 Deu SV Idesheim 00:13:19
4. 4. Briel, David 4. M-- 8547 D 00:13:38
5. 5. Lohmann, Friedhelm 5. M-- 8155 Deu Marathon Soest 00:14:01
6. 1. Heimann, Yvonne 1. W-- 9016 Deu Porta Nigra Schule 00:14:21
7. 6. Werhan, Dominik 6. M-- 8542 D 00:14:42
8. 7. Arend, Marc 7. M-- 8115 Lux Diekirch 00:15:05
9. 8. Später, Werner 8. M-- 8147 deu LG Meulenwald 00:15:44
10. 9. Lambrecht, Moritz 9. M-- 8143 deu LG Meulenwald 00:15:44
11. 10. Perschke, Joachim 10. M-- 8130 D Marathon Soest 00:16:00
12. 2. Klaeren, Catherine 2. W-- 8554 D Post-Sport-Telekom Trier 00:16:11
13. 11. Hoffmann, Markus 11. M-- 8555 D 00:16:21
14. 12. Weis, Leon 12. M-- 8128 Lux Walfer Huesen 00:16:35
15. 13. Henz, Karl-Heinz 13. M-- 8533 D LT Helenenberg 00:17:08
16. 14. Brettle, Benjamin 14. M-- 8544 Deu Dietrich Bonhoeffer Gymnasium 00:17:14
17. 15. Adamccyk, Piotr 15. M-- 8145 Pol Pestalozzi Hauptschule Trier 00:17:20
18. 16. Mock, Michael 16. M-- 8553 D Vater und Sohn 00:17:22
19. 17. Mock, Joshua 17. M-- 8552 D Vater und Sohn 00:17:22
20. 3. Elfers, Eva-Maris 3. W-- 8149 Deu DBG Schweich 00:17:29
21. 18. Beck, Jonas 18. M-- 8124 Deu Dietrich Bonhoeffer Gymnasium 00:17:56
22. 19. Stach, Raymond 19. M-- 8105 D Dietrich Bonhoeffer Gymnasium 00:17:59
23. 20. Rausch, Rudolf 20. M-- 8132 Deu 00:18:03
24. 21. Tonner, Hans-Werner 21. M-- 8121 Deu Dietrich Bonhoeffer Gymnasium 00:18:10
25. 22. Tonner, Marius 22. M-- 8120 Deu Dietrich Bonhoeffer Gymnasium 00:18:12
26. 23. Huels, Nikolaus 23. M-- 8157 Deu 00:18:26
27. 24. Müllerklein, Daniel 24. M-- 8163 D Dietrich Bonhoeffer Gymnasium 00:18:26
28. 25. Karacor, Tarik 25. M-- 8532 D LT Helenenberg 00:18:44
29. 26. Stemper, Andreas 26. M-- 8528 D TTC Trierweiler 00:18:54
30. 27. Schmitz, Philip 27. M-- 8527 D TTC Trierweiler 00:18:55
31. 4. Witzani, Nadine 4. W-- 8117 deu Josida 00:18:55
32. 28. Schwarz, Dennis 28. M-- 8536 D LT Helenenberg 00:19:09
33. 29. Bartschat, Andreas 29. M-- 8127 deu Dietrich-Bonhoeffer Gymnasium 00:19:20
34. 5. Schwind, Teresa 5. W-- 8530 D BSG Stadtwerke Trier 00:19:23
35. 6. Dorn, Julia 6. W-- 8139 deu 00:19:42
36. 30. D`hem-Gourcy, Kevin 30. M-- 8144 FRA Pestalozzi Hauptschule Trier 00:19:50
37. 7. Henzler, Sophia 7. W-- 8113 D Dietrich Bonhoeffer Gymnasium 00:19:54
38. 31. Faber, Felix 31. M-- 8509 D Lebenshilfe Trier/Hofgut 00:19:58
39. 32. Neumann, Andreas 32. M-- 8510 D Lebenshilfe Trier/Hofgut 00:19:59
40. 8. Galizia, Gianna 8. W-- 8141 Deu Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium 00:20:05
41. 9. Telessy, Edina 9. W-- 8103 ung 00:20:13
42. 33. Schäfer, Peter 33. M-- 8159 deu SV Krettnach 00:20:17
43. 34. Weis, Moritz 34. M-- 8540 D Post-Sport-Telekom Trier 00:20:20
44. 35. Willems, Marvin 35. M-- 8535 D LT Helenenberg 00:20:20
45. 36. Henzler, Jörg 36. M-- 8112 D Dietrich Bonhoeffer Gymnasium 00:20:32
46. 10. Weis, Caroline 10. W-- 8541 D Post-Sport-Telekom Trier 00:20:32
47. 11. Henzler, Carla Marie 11. W-- 8114 D Dietrich Bonhoeffer Gymnasium 00:20:37
48. 37. Hoffmann, Marc 37. M-- 8523 D Lebenshilfe Trier/Hofgut 00:20:39
49. 38. Telessy, Gabor 38. M-- 8102 ung 00:20:46
50. 12. Lohmann, Barbara 12. W-- 8156 Deu Marathon Soest 00:20:50
51. 39. Schmitt, Uwe 39. M-- 8550 D 00:20:53
52. 40. Eisele, Jörg 40. M-- 8108 deu Porta Nigra Schule 00:21:00
53. 41. Marzi, Alexander 41. M-- 8548 D TV Ehrang 00:21:04
54. 42. Benz, Daniel 42. M-- 8501 deu Porta Nigra Schule 00:21:16
55. 43. Wasniewski, Tim 43. M-- 8133 Deu 00:21:18
56. 44. Zehren, Michael 44. M-- 8503 D Lebenshilfe Trier/Hofgut 00:21:43
57. 13. Strieder, Maike 13. W-- 8119 D LT Schweich 00:21:43
58. 45. Kiefer, Benjamin 45. M-- 8534 D LT Helenenberg 00:21:52
59. 14. Runte, Martina 14. W-- 8167 Deu Marathon Soest 00:21:58
60. 15. Botzet, Marie 15. W-- 8136 Deu Dietrich Bonhoeffer Gymnasium 00:22:07
61. 46. Edwin, Roth 46. M-- 8504 D Lebenshilfe Trier/Hofgut 00:22:09
62. 47. Prinz, Simon 47. M-- 8129 D Dietrich Bonhoeffer Gymnasium 00:22:10
63. 48. Fuhs, Pepe 48. M-- 8111 Deu SV Ehrang 00:22:19
64. 16. Backhaus, Helen 16. W-- 8545 D Diedrich Bonhoeffer Gymnasium 00:22:27
65. 49. Backhaus, Thomas 49. M-- 8546 D 00:22:28
66. 50. Koch, Jeremias 50. M-- 8543 D SSV Trier 00:22:29
67. 51. Beck, Christian 51. M-- 8125 Deu Dietrich Bonhoeffer Gymnasium 00:22:32
68. 17. Heitland, Julia 17. W-- 8537 Deu Dietrich Bonhoeffer Gymansium 00:22:35
69. 18. Weis, Charlotte 18. W-- 8539 D Post-Sport-Telekom Trier 00:22:41
70. 52. Udelhoven, Simon 52. M-- 8525 Deu 00:23:25
71. 53. Fresacher, David 53. M-- 8152 deu Trimmelter SV 00:23:35
72. 19. Patricia, Deller 19. W-- 8158 deu 00:23:35
73. 54. Vollmuth, Andreas 54. M-- 8507 D Lebenshilfe Trier/Hofgut 00:23:38
74. 55. Schmitz, Daniel 55. M-- 8519 D Lebenshilfe Trier/Hofgut 00:23:41
75. 20. Feisthauer, Anna 20. W-- 8126 Deu 00:23:53
76. 21. Thiel, Eveline 21. W-- 8106 D Die Weinkiste GmbH Trier 00:24:02
77. 22. Harlow, Gabi 22. W-- 8137 Deu 00:24:19
78. 56. Vehling, Wilhelm 56. M-- 8138 Deu TuS Riol e.V. 00:24:20
79. 57. Zeltinger, Franz 57. M-- 8107 deu Porta Nigra Schule 00:24:27
80. 23. Gutheil, Anne 23. W-- 8153 Deu Dietrich Bonhoeffer Gymnasium 00:24:30
81. 24. Klink, Eva 24. W-- 8140 deu 00:24:31
82. 58. Bertrand, Simon 58. M-- 8549 D DBG 00:24:48
83. 59. Plein, Hendrik 59. M-- 8118 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium 00:24:53
84. 25. Hofmann, Silke 25. W-- 8116 DOS JOSIDA 00:25:11
85. 60. Bauer, Frederike 60. M-- 8146 Deu 00:25:28
86. 26. Backhaus, Sophie 26. W-- 8164 Deu 00:25:54
87. 61. Schwind, Jonas 61. M-- 8531 D BSG Stadtwerke Trier 00:26:32
88. 62. Reiter, Wolfgang 62. M-- 8512 D Lebenshilfe Trier/Hofgut 00:27:48
89. 27. Fischer, Iris 27. W-- 8110 Deu 00:27:50
90. 28. Steffes, Hannah 28. W-- 8122 deu Dietrich Bonhoeffer Gymnasium 00:27:53
91. 29. Korn, Elisabeth 29. W-- 8526 D TTC Trierweiler 00:28:43
92. 30. Stockemer, Petra 30. W-- 8538 D TTC Trierweiler 00:28:47
93. 31. Kohl, Mariana 31. W-- 8524 D Post-Sport-Telekom Trier 00:29:08
94. 32. Babitsch, Rosi 32. W-- 8506 D Lebenshilfe Trier/Hofgut 00:29:17
95. 63. Maximini, Christian 63. M-- 8502 D Lebenshilfe Trier/Hofgut 00:29:51
96. 64. Weller, Jörg 64. M-- 8101 D Don Bosco Express 00:31:08
97. 33. Steffen, Siegrid 33. W-- 8135 D 00:31:08
98. 34. Dokel, Simone 34. W-- 8505 D Lebenshilfe Trier/Hofgut 00:32:23
99. 35. Seer, Ruth 35. W-- 8518 D Lebenshilfe Trier/Hofgut 00:32:28
100. 36. Hein, Kathrin 36. W-- 8508 D Lebenshilfe Trier/Hofgut 00:32:29