Ergebnisse: 20. Maare-Mosel-Lauf 2017 Bambinilauf 300 m

Platz PlG. Name PlK. Klasse Startnr. Nation Verein Zeit  
0. 0. Schaermann, Jana 0. W 5102 D 00:00:00
0. 0. Nikrawitz, Mathias 0. M 98 D KITA Üdersdorf 00:00:00
0. 0. Schmitz, Eliah 0. M 5061 DEU Kita Emmaus Gillenfeld 00:00:00
0. 0. Kuhl, Lena 0. W 5068 DEU TV -Bitburg 00:00:00
0. 0. Sartoris Arismendi, Antonia 0. W 10 DEU Integrative Kita Daun 00:00:00
0. 0. Simon, Maria 0. W 11 DEU TuS Bengel 05 00:00:00
0. 0. Becker, Emily 0. W 12 DEU TuS Bengel 05 00:00:00
0. 0. Schmitz, Matheo 0. M 5060 DEU Kita Emmaus Gillenfeld 00:00:00
0. 0. Heinz, Henry 0. M 13 DEU GENOMAAR - Eine sorgende Gemei 00:00:00
0. 0. Heinz, Frieda 0. W 14 DEU GENOMAAR - Eine sorgende Gemei 00:00:00
0. 0. Hubbert, Marlon 0. M 15 DEU GENOMAAR - Eine sorgende Gemei 00:00:00
0. 0. Hubbert, Janis 0. M 16 DEU GENOMAAR - Eine sorgende Gemei 00:00:00
0. 0. Gärtner, Lian 0. M 17 DEU Tus 05 Daun 00:00:00
0. 0. Simonis, Jakob 0. M 18 DEU Vulkanläufer 00:00:00
0. 0. Mäckler, Lilia 0. W 19 DEU Integrative Kita Daun 00:00:00
0. 0. Leismann, Jana 0. W 20 DEU 00:00:00
0. 0. Schmitt, Jannis 0. M 5074 DEU kindergarten Kleines Kylltal 00:00:00
0. 0. Meeth, Sina 0. W 5072 DEU 00:00:00
0. 0. Gehlen, Max 0. M 5021 D KITA Üdersdorf 00:00:00
0. 0. Kuhl, Fabian 0. M 5069 DEU TV -Bitburg 00:00:00
0. 0. Schäfer, Clara 0. W 21 DEU Volksbank RheinAhrEifel eG 00:00:00
0. 0. Borsch, Felix 0. M 22 DEU KITA-Üdersdorf 00:00:00
0. 0. Roos, Philipp 0. M 23 DEU KITA-Üdersdorf 00:00:00
0. 0. Roos, Johanna 0. W 24 DEU KITA-Üdersdorf 00:00:00
0. 0. Schüler, Samuel 0. M 25 DEU KITA-Üdersdorf 00:00:00
0. 0. Röhl, Nico 0. M 26 DEU KITA-Üdersdorf 00:00:00
0. 0. Zapp, Emil 0. M 27 DEU KITA-Üdersdorf 00:00:00
0. 0. Pias, Jannik 0. M 28 DEU KITA-Üdersdorf 00:00:00
0. 0. Casper, Robin 0. M 29 DEU KITA-Üdersdorf 00:00:00
0. 0. Wah, Marius 0. M 30 DEU KITA-Üdersdorf 00:00:00
0. 0. Rübsteck, Ben 0. M 31 DEU KITA-Üdersdorf 00:00:00
0. 0. Dochinska, Antonija 0. W 32 DEU KITA-Üdersdorf 00:00:00
0. 0. Gensa, Alexander 0. M 33 DEU KITA-Üdersdorf 00:00:00
0. 0. Götz, Leni 0. W 34 DEU KITA-Üdersdorf 00:00:00
0. 0. Götz, Lotta 0. W 35 DEU KITA-Üdersdorf 00:00:00
0. 0. Willems, Magnus 0. M 36 DEU KITA-Üdersdorf 00:00:00
0. 0. Willems, Lutz 0. M 37 DEU KITA-Üdersdorf 00:00:00
0. 0. Schenk, Louis 0. W 38 DEU KITA-Üdersdorf 00:00:00
0. 0. Simonis, Magdalena 0. W 39 DEU KITA-Üdersdorf 00:00:00
0. 0. Schenk, Marleen 0. W 40 DEU KITA-Üdersdorf 00:00:00
0. 0. Borsch, Antonia 0. W 41 DEU KITA-Üdersdorf 00:00:00
0. 0. Göbel, Lene 0. W 42 DEU KITA-Üdersdorf 00:00:00
0. 0. Röder, Hanna 0. W 43 DEU KITA-Üdersdorf 00:00:00
0. 0. Schüller, Luke 0. M 44 DEU KITA-Üdersdorf 00:00:00
0. 0. Schüller, Jasmin 0. W 45 DEU KITA-Üdersdorf 00:00:00
0. 0. Böhm, Lara 0. W 46 DEU KITA-Üdersdorf 00:00:00
0. 0. Böhm, Luca 0. M 47 DEU KITA-Üdersdorf 00:00:00
0. 0. Max, Johannes 0. M 48 DEU KITA-Üdersdorf 00:00:00
0. 0. Kopf, Lilli 0. W 49 DEU KITA-Üdersdorf 00:00:00
0. 0. Kopf, Emelie 0. W 50 DEU KITA-Üdersdorf 00:00:00
0. 0. Warken, Luca-Marie 0. W 51 DEU KITA-Üdersdorf 00:00:00
0. 0. Ludwig, Niklas 0. M 5054 D LT Welschbillig-Daun 00:00:00
0. 0. Pauly, Felix 0. M 5011 D KITA Üdersdorf 00:00:00
0. 0. Nikrawik, Sophia 0. W 99 D KITA Üdersdorf 00:00:00
0. 0. Götten, Amelie 0. W 5056 D Kita-Üdersdorf 00:00:00
0. 0. Merkelbach, Sara 0. W 52 DEU Kita-Üdersdorf 00:00:00
0. 0. Durchdewald, Hannes 0. M 53 DEU Vulkanläufer 00:00:00
0. 0. Lätsch, Jette 0. W 54 DEU Vulkanläufer 00:00:00
0. 0. Kirchmayer, Hanna 0. W 55 DEU Kita-Üdersdorf 00:00:00
0. 0. Thull, Fabian 0. M 56 DEU Kita-Üdersdorf 00:00:00
0. 0. Thull, Jonas 0. M 57 DEU Kita-Üdersdorf 00:00:00
0. 0. Hoogenkamp, Viktor 0. M 58 DEU Kita-Üdersdorf 00:00:00
0. 0. Hoogenkamp, Kristie 0. W 59 DEU Kita-Üdersdorf 00:00:00
0. 0. Gräfen, Ben 0. M 60 DEU Praxis Pitzen 00:00:00
0. 0. Jores, Tom 0. M 61 DEU Vulkanläufer 00:00:00
0. 0. Jores, Tim 0. M 62 DEU Vulkanläufer 00:00:00
0. 0. Zucaro, Aurelio 0. M 63 DEU 00:00:00
0. 0. Batzios, Finn 0. M 64 DEU Kindertagesstätte Oberstadtfel 00:00:00
0. 0. Haep, Lennard 0. M 65 DEU Kindertagesstätte Oberstadtfel 00:00:00
0. 0. Jakobs, Ida 0. W 66 DEU Kindertagesstätte Oberstadtfel 00:00:00
0. 0. Jaekel, Bo-Friedrich 0. M 67 DEU Kindertagesstätte Oberstadtfel 00:00:00
0. 0. Jaekel, Lena 0. W 68 DEU Kindertagesstätte Oberstadtfel 00:00:00
0. 0. Krikpatrick, Noah 0. M 69 DEU Kindertagesstätte Oberstadtfel 00:00:00
0. 0. Kober, Gabriel 0. M 70 DEU Kindertagesstätte Oberstadtfel 00:00:00
0. 0. Lanzloth, Ann-Katrin 0. W 71 DEU Kindertagesstätte Oberstadtfel 00:00:00
0. 0. Marx, Toni 0. M 72 DEU Kindertagesstätte Oberstadtfel 00:00:00
0. 0. Nöllen, Henri 0. M 73 DEU Kindertagesstätte Oberstadtfel 00:00:00
0. 0. Schenk, Florian 0. M 74 DEU Kindertagesstätte Oberstadtfel 00:00:00
0. 0. Thömmes, Leon 0. M 75 DEU Kindertagesstätte Oberstadtfel 00:00:00
0. 0. Weber, Emma 0. W 76 DEU 00:00:00
0. 0. Blum, Kati 0. W 77 DEU 00:00:00
0. 0. Goretzki, Julian 0. M 78 DEU 00:00:00
0. 0. Jannis, Schmitt 0. M 79 DEU SV Oberstadtfeld 00:00:00
0. 0. Lennox, Streit 0. M 80 DEU Median Kliniken Bad Bertrich 00:00:00
0. 0. Schütz, Helen 0. W 5078 DEU Kita Emmaus Gillenfeld 00:00:00
0. 0. Ebertz, Marie 0. W 81 DEU TV 1911 Trimbs 00:00:00
0. 0. Riebschläger, Semias 0. M 82 DEU Kita Emmaus Gillenfeld 00:00:00
0. 0. Geiß, Jana 0. W 83 DEU Kita Emmaus Gillenfeld 00:00:00
0. 0. Sartoris, Ben 0. M 84 DEU Kita Emmaus Gillenfeld 00:00:00
0. 0. Becker, Lia 0. W 85 DEU Kita Emmaus Gillenfeld 00:00:00
0. 0. May, Hanna 0. W 86 DEU Kindertagesstätte Oberstadtfel 00:00:00
0. 0. May, Ida 0. W 87 DEU Kindertagesstätte Oberstadtfel 00:00:00
0. 0. Jakobi, Merle 0. W 88 DEU KITA Arche Noah Strohn 00:00:00
0. 0. Welter, Finja 0. W 89 DEU KITA Arche Noah Strohn 00:00:00
0. 0. Welter, Jannis 0. M 90 DEU KITA Arche Noah Strohn 00:00:00
0. 0. Zimmer, Finn 0. M 91 DEU KITA Arche Noah Strohn 00:00:00
0. 0. Zimmer, Paul 0. M 92 DEU KITA Arche Noah Strohn 00:00:00
0. 0. Lequen, Amelie 0. W 93 DEU KITA Arche Noah Strohn 00:00:00
0. 0. Donell, Lina 0. W 94 DEU KITA Arche Noah Strohn 00:00:00
0. 0. Donell, Summer 0. W 95 DEU KITA Arche Noah Strohn 00:00:00