Ergebnisse: 2. Viva Bolivia - Spenden- & Inklusionslauf Erwachsenenlauf

Platz PlG. Name PlK. Klasse Nation Verein Zeit  
1. 1. Knopp, Theo 1. MU20 DEU Kathedraljugendchor 00:15:49
2. 2. Distl, Tobias 1. M30 DEU 00:18:13
3. 3. Thiltgen, Scott 1. MU18 LUX 00:18:13
4. 4. Schon, Thomas 1. M35 DEU Running Gags 00:18:28
5. 5. Kilian, Andreas 1. M65 DEU TG Konz 00:18:37
6. 6. Mendiola Badaracco, Rodolfo 1. M50 ESP Tri Post Trier 00:18:41
7. 7. Meyer, Dominik 1. M20 DEU SV Klausen 00:18:48
8. 8. Gindorf, Damian hippolyt 2. M20 DEU Silvesterlauf Trier 00:19:03
9. 9. Lang, Marco 2. M35 DEU 00:19:07
10. 10. Lang, Benedikt Jonas 3. M20 DEU 00:19:13
11. 11. Abt, Christoph 1. M40 DEU TG Konz 00:19:23
12. 12. Brixius, Benedikt 2. MU20 DEU Pastoralen Raum Bernkastel-Kue 00:19:53
13. 13. Bangura, Unisa 2. M50 DEU 00:20:09
14. 14. Guzmán Hoenen, Felipe Antonio 3. MU20 DEU Weinbergschnecken Trier 00:20:11
15. 15. Boos, Oliver 1. M45 DEU Cochemer Rudergesellschaft e.V. 00:20:29
16. 16. Scheffler, Simon 3. M35 DEU Caritasverband Trier e.V. 00:20:32
17. 17. Hüter, Louis 4. M20 DEU Pastoraler Raum Bad Neuenahr-Ahrweiler 00:20:36
18. 18. Schetter, Ole 5. M20 DEU Edeka Haupenthal 00:21:03
19. 19. Krämer, Gerold 2. M40 DEU Bistum Trier (ehemalig) 00:21:20
20. 20. Wichmann, Kai 3. M40 DEU Bistum Trier 00:21:26
21. 21. McGarr, Tim 2. M30 USA Colorado Mountain Goats 00:21:29
22. 22. Becker, Jürgen 4. M40 DEU 00:21:29
23. 23. Chindri?, Vasile 3. M30 ROM 00:21:42
24. 24. Weinand, Thomas 1. M55 DEU 00:21:48
25. 25. Müller, Christoph 4. M30 DEU 00:21:53
26. 1. Nottinger, Tina 1. W20 DEU 00:21:56
27. 26. Laures, Thomas 2. M45 DEU 00:22:16
28. 27. Thommes, Matthias 6. M20 DEU 00:22:26
29. 28. Reiter, Ben 7. M20 DEU 00:22:26
30. 29. Berg, Konrad 1. M60 DEU 00:22:27
31. 30. Gemmel, Christian 3. M50 DEU 00:22:29
32. 2. Stahl, Pia 2. W20 DEU Pastoraler Raum Bernkastel-Kues 00:22:36
33. 3. Olk, Jennifer 3. W20 DEU 00:22:37
34. 31. Probst, Christopher 8. M20 DEU 00:22:38
35. 32. Zietzschmann, Lasse 9. M20 DEU 00:22:39
36. 33. Hoffmann, Thorsten 3. M45 DEU 00:22:45
37. 4. Dück, Lisa 1. W30 DEU 00:22:52
38. 5. Müller, Victoria 1. WU20 DEU Bischöfliches Angela-Merici-Gy 00:22:56
39. 6. Schiffhauer, Ralf 1. W50 DEU 00:22:57
40. 7. LÖhmann, Paula 2. WU20 DEU AMG Trier 00:22:58
41. 8. Spanier, Nadine 1. W45 DEU 00:23:15
42. 34. Karau, Michael 4. M45 DEU nestwärme e.V. 00:23:15
43. 35. Valentin, Jakob Johannes 10. M20 DEU 00:23:27
44. 36. Kraus, Paul anton 2. M60 DEU 00:23:29
45. 37. Satt, Wolfgang 2. M55 DEU Caritasverband Trier e.V. 00:23:30
46. 9. Lammer, Katja 1. W40 DEU 00:23:50
47. 10. Wolf, Judith 2. W50 DEU 00:24:05
48. 38. Uhl, Maurice 5. M30 DEU Caritasverband Saar-Hochwald e.V. 00:24:08
49. 11. Bellaire, Isabella 1. WU18 DEU TV Bitburg 00:24:11
50. 12. Bellaire, Nathalie 2. W40 DEU TV Bitburg 00:24:12
51. 39. Fischer, Luka 2. MU18 DEU 0 auf 42 proficoaching.net 00:24:13
52. 40. Orth, Walter 3. M60 DEU Caritasverband Trier e.V. 00:24:15
53. 41. Krecken, Thomas 4. M35 DEU St. Matthias-Schule Bitburg & friends 00:24:17
54. 42. Schneider, Andreas 5. M45 DEU 00:24:21
55. 43. Zillgen, Peter 5. M35 DEU Bistum Trier 00:24:24
56. 13. Hein, Michelle 4. W20 DEU Caritasverband Saar-Hochwald e.V. 00:24:25
57. 44. Dienhart, Florian 6. M35 DEU Bistum Trier 00:24:28
58. 45. Zimmer, Leonhard 11. M20 DEU 00:24:32
59. 14. Sproß, Barbara 3. W50 DEU Silvesterlauf Trier 00:24:41
60. 46. Hinzmann, Roland 3. M55 DEU Pastoraler Raum Bernkastel-Kues 00:24:42
61. 47. Thomas, Berg 5. M40 DEU LG Langsur 00:24:49
62. 48. Neises, Christian 4. M50 DEU LG Langsur 00:24:49
63. 15. Bettendorf, Ute 4. W50 DEU LT Mertesdorf 2001 e.V. 00:24:51
64. 49. Schmidt, Max 7. M35 DEU Jugendkirche MIA 00:24:52
65. 50. Berger, Peter 1. M70 DEU TV Bitburg 00:24:54
66. 16. Reuter, Leni 3. WU20 DEU Bischöfliches Angela-Merici-Gy 00:25:00
67. 51. Kettern, Frank 5. M50 DEU Caritasverband Saar-Hochwald e.V. 00:25:01
68. 52. Themoteo, André 6. M30 BRA Bistum Trier 00:25:13
69. 53. Neumann, Wolfgang 4. M55 DEU Pastoraler Raum Bitburg 00:25:14
70. 54. Schumacher, Bernd 4. M60 DEU Caritasverband Trier e.V. 00:25:20
71. 55. Rhoden, Peter 6. M50 DEU Caritasverband Trier e.V. 00:25:20
72. 56. Koch, Stephan 7. M50 DEU Pastoraler Raum Bernkastel-Kues 00:25:27
73. 57. Gonzalez Chaverri, Javier 12. M20 DEU 00:25:28
74. 58. Schmidt, Frank 5. M60 DEU 00:25:51
75. 17. Josten, Elena 5. W20 DEU Jugendkirche MIA 00:25:54
76. 18. Dittmann, Claudia 1. W55 DEU Caritasverband Trier e.V. 00:25:54
77. 59. Struth, Matthias 8. M50 DEU 00:25:57
78. 19. Knop, Silke 2. W55 DEU LT Mertesdorf 2001 e.V. 00:26:05
79. 60. Neisen, Josef 6. M60 DEU keinen 00:26:12
80. 61. Müller, Stephan 6. M45 DEU Die Eifelläufer 00:26:20
81. 20. Altenhofen, Nadine 2. W45 DEU Bistum Trier 00:26:27
82. 21. Fett, Viola 3. W45 DEU 00:26:28
83. 62. Oremek, Jonas 13. M20 DEU 00:26:29
84. 63. Schneider-Metz, Markus 7. M60 DEU 00:26:31
85. 64. Dimmer, Helmut 8. M60 DEU Die Eifelläufer 00:26:37
86. 22. Herber, Marie 2. WU18 DEU 00:26:39
87. 65. Gemmel, Philipp 6. M40 DEU St. Matthias-Schule Bitburg & friends 00:26:40
88. 23. Chindri?, Ioana 6. W20 ROM 00:26:41
89. 66. Harig, Christian 9. M50 DEU Bischöfliches Generalvikariat- Trier 00:26:41
90. 24. Wolf, Myriam 5. W50 DEU Silvesterlauf Trier 00:26:44
91. 67. Schäfer, Tim 14. M20 DEU 00:26:46
92. 25. Erang, Carolin 2. W30 DEU 00:26:54
93. 26. Karthäuser, Kathrin 3. W40 DEU 00:26:54
94. 27. Lüders, Regina 6. W50 DEU 00:27:00
95. 28. Werwie, Annika 3. W30 DEU #häufigläufig 00:27:02
96. 29. Stein, Jette 7. W20 DEU 00:27:03
97. 30. Franke, Paula 8. W20 DEU 00:27:03
98. 68. Heck, Andreas 15. M20 DEU 00:27:04
99. 31. Kiefer, Susanne 4. W40 DEU Soziale Lerndienste & SoFiA e.V. 00:27:08
100. 32. Maßem, Carolin 4. W30 DEU #häufigläufig 00:27:21