Ergebnisse: 2. VIRTUELLER TRIERER STADTLAUF 2022 10km Lauf

Name Klasse Jahrg. Startnr. Nation Verein Zeit  
Walter-Wiesner, Wolfgang M50 1969 1288 DEU Lifta Treverorum 01:05:16
Zimmermann, Stefanie W40 1979 1231 DEU 01:05:19
Schönhofen, Petra W50 1968 1276 DEU Zeitlos und schön 01:05:27
Boeck, Thomas M50 1968 1274 DEU 01:05:33
Hoffmann, Andreas M50 1971 1232 DEU 01:06:02
Kirchner, Manuela W45 1975 1031 DEU Run for Fun 01:06:37
Oldenburg, Katrin W40 1978 1213 DEU LT Schweich 01:06:44
Harald, Köpfle M55 1963 1121 DEU 01:07:07
Hermeling, Diane W45 1975 1279 NLD 01:07:11
Wagner, Michaela W35 1984 1242 DEU Tri Post Trier 01:07:19
Braun, Kerstin W45 1974 1186 DEU TV Losheim 01:07:28
Josten, Pia W60 1961 1272 DEU LT Schweich 01:07:31
Hoffmann, Marcus M35 1983 1287 DEU LG Langsur 01:08:01
Setzen, Nicole W45 1973 1187 DEU TV Losheim 01:08:02
Fusenig, Tobias M45 1976 1233 DEU 01:08:06
Hofenbetzer, Frank M60 1961 1174 DEU 01:08:22
Henig, Belinda W45 1976 1219 DEU LT Schweich 01:08:41
Lübke, Steffi W45 1974 1195 DEU 01:08:57
Schweitzer, Martina W45 1974 1182 DEU TV Losheim 01:08:58
Mertes, Stefanie W45 1975 1060 DEU Feller Schieferschnecken 01:09:22
Schneider, Katja W40 1981 1061 DEU Feller Schieferschnecken 01:09:22
Bruchof, Heike W65 1957 1010 DEU Sg Neuhäusel 01:09:29
Junge, Claudia W40 1978 1240 DEU 01:09:55
Herz, Sigrid W55 1965 1021 DEU Polizei Trier 01:09:58
Mayer, Bianca W45 1973 1035 DEU 01:10:10
Mayer, Holger M45 1973 1034 DEU 01:10:18
Wichmann, Knut M40 1978 1266 DEU 01:10:43
Neubert, Adina W40 1980 1044 DEU Die KinderHerz Läufer 01:11:12
Reuter, Marco M45 1975 1144 DEU LT Schweich 01:13:42
Genot, Conny W60 1958 1263 LUX 01:14:57
Kremer, Annika W20 1995 1255 DEU LG Meulenwald Föhren 01:15:00
Kremer, Bruno M55 1965 1256 DEU LG Meulenwald Föhren 01:15:01
Trappe, Anne-Kathrin W35 1987 1131 DEU 01:15:18
Schmitt, Carolin W30 1992 1142 DEU 01:15:18
Lehnen, Christine W35 1987 1115 DEU 01:15:38
Läßle, Cornelia W65 1956 2079 DEU Team getFit 01:15:44
Lehnen, Markus M45 1975 1277 DEU 01:15:46
Stach, Harald M65 1953 1222 DEU LG Meulenwald Föhren 01:16:43
Fickinger, Karin W40 1981 1163 DEU Sylvesterlauf Trier e.V. 01:17:02
Bettina C., Dreher W45 1975 1164 DEU Sylvesterlauf Trier e.V. 01:17:05
Genot, René M65 1954 1261 LUX 01:17:38
Reiter, Joël M55 1966 1072 LUX Spiridon 08 Lëtzebuerg 01:17:47
Kreber, Maike W20 1996 1085 DEU 01:17:50
Fusenig, Melanie W50 1971 1234 DEU 01:18:00
Kreber, Jochem M55 1967 1086 DEU 01:18:32
Muller, Jessy W35 1986 1243 LUX 01:18:53
Vogel, Harald M65 1957 1215 DEU LT Schweich 01:20:00
Barthel, Katrin W50 1972 6004 DEU LT Untermosel 01:20:38
Goncalves, Elisabeth W40 1982 1073 LUX Lycée Bel-Val 01:21:01
Steinmetz, Beate W55 1965 6005 DEU LT Untermosel 01:21:04
Lichter, Jens M20 1993 1202 DEU 01:21:05
Klein, Clara W20 1994 1203 DEU 01:21:05
Doffing, Carole W40 1979 1018 LUX Lycée Bel-Val 01:22:12
Blank, Sandra W55 1967 1038 DEU 01:22:12
Israel, Volker M50 1972 1077 DEU Polizeipräsidium Trier 01:22:19
Seer, Stefan M55 1963 1041 DEU 01:23:08
Seer, Marieluise W55 1965 1042 DEU 01:23:08
Goebel, Alexandra W50 1972 3146 DEU 01:24:47
Jostock, Sonja W50 1970 1001 DEU 01:25:02
Otterbach, Marika W45 1973 1249 DEU 01:25:38
Heinz, Melanie W20 1993 1002 DEU 01:28:47
Dollinger, Michaela W55 1964 1112 DEU 01:29:14
Cathia, Jacobs W30 1990 1191 LUX Special Olympics Luxembourg 01:29:24
Randel, Carsten M40 1979 1293 DEU Team Active Bernkastel 01:30:05
Kröber, Claudia W55 1967 6010 DEU LT Untermosel 01:30:48
Schäfer, Marion W45 1976 1066 DEU SV Ürzig 01:33:28
Schliemann, Kerstin W55 1963 1025 DEU BBV 1950 Wurzen e. V. 01:34:09
Wotschke-Breuer, Doreen W45 1974 1152 DEU Anrede... 01:34:44
Ple, Andrea M60 1959 6009 DEU LT Untermosel 01:39:30
Thomek, Dörte W50 1968 1098 DEU 01:40:19
Arndt, Corinna-Fisun W50 1969 1040 DEU Marathon Maniacs/TEA 01:40:45
Meidt, Ania W45 1974 6007 DEU LT Untermosel 01:42:09
Meidt, Elmar M55 1967 6006 DEU LT Untermosel 01:45:01
Bock, Gert M70 1948 1089 DEU 01:47:55
Nagel-Piroth, Nicole W45 1976 1069 DEU Team Roadrunner 01:54:56
Mohr, Bernd M50 1969 1169 DEU 01:57:19
Marschall, Julian MU18 2006 1308 DEU Ziegen für Lwala/DRK Ortsverein Saarburg 02:13:00
Arimond-Schmidt, Gabriele W60 1961 1096 DEU Maniacs 02:14:22
Marschall, Günter M50 1968 1124 DEU Ziegen für Lwala/DRK Ortsverein Saarburg 02:15:00
Matthias, Heike W50 1971 1009 DEU Skigemeinschaft Nordschaumburg 02:55:00