Ergebnisse: 2. Sparkasse-Trier-Jugendlauf 2022 Sparkasse-Trier-Jugendlauf (2011 und jünger)

Platz PlG. Name PlK. Klasse Nation Verein Zeit  
1. 1. Förster, Lilly 1. WU12 DEU Tri Post Trier 00:06:24
2. 2. Vandenbussche, Emie 2. WU12 DEU TG Konz 00:06:36
3. 1. Jacobs, Jonah 1. MU12 GER Humboldt-Gymnasium Trier 00:07:03
4. 3. Thees, Carla 3. WU12 DEU THEES+PARTNER Beratende Ingenieure PartGmbB 00:07:07
5. 2. Smidt, Neo 2. MU12 DEU PST 00:07:14
6. 3. Koch, Simon 3. MU12 DEU TUS Mosella Schweich 00:07:16
7. 4. Springel, Julian 1. MU10 POL 00:07:27
8. 5. Heß, Laurens 4. MU12 DEU MPG Trier 00:07:29
9. 4. Raßkopf, Sophie 4. WU12 DEU Grundschule Mariahof 00:07:31
10. 5. Hammami, Yasmin 5. WU12 DEU IGS Trier 00:07:31
11. 6. Wihl, Nele 6. WU12 DEU TUS Mosella Schweich 00:07:33
12. 6. Volkert, Oskar 2. MU10 DEU Grundschule Barbara 00:07:39
13. 7. Bauer, Mattheo 5. MU12 DEU SEO Orenhofen 00:07:40
14. 8. Lambertz, Anton 3. MU10 DEU Grundschule Barbara 00:07:44
15. 9. Metzler, Benjamin 6. MU12 DEU Auguste-Viktoria-Gymnasium 00:07:48
16. 7. Vandenbussche, Susie 1. WU10 DEU TG Konz 00:07:52
17. 10. Miroschnitschenko, Elias 7. MU12 DEU 00:07:52
18. 11. Raßkopf, Felix 8. MU12 DEU Grundschule Mariahof 00:07:52
19. 8. Kunze, Anna 7. WU12 DEU TG Konz 00:07:52
20. 12. Rademacher, Julius 4. MU10 DEU PST Trier 00:07:57
21. 13. Köhn, Moritz 9. MU12 DEU Grundschule Mariahof 00:08:05
22. 14. Klaeren, Leo 10. MU12 DEU Grundschule Mariahof 00:08:08
23. 15. Treitz, Henri 11. MU12 DEU Ausonius Grundschule 00:08:09
24. 16. Kraft, Tobias 12. MU12 DEU Ausonius Grundschule 00:08:10
25. 17. Schmitz, Jakob 13. MU12 DEU Auguste-Viktoria-Gymnasium 00:08:20
26. 9. Kohn, Emilia 2. WU10 DEU Grundschule Heiligkreuz 00:08:20
27. 18. Müller, Elias 14. MU12 DEU Grundschule Heiligkreuz 00:08:22
28. 10. Litau, Sophie 8. WU12 DEU IGS Trier 00:08:23
29. 19. Kaster, Jakob 15. MU12 GER Humboldt-Gymnasium Trier 00:08:23
30. 11. Jäger, Lenka 9. WU12 DEU Grundschule Heiligkreuz 00:08:26
31. 12. Stange, Frida 10. WU12 DEU TG Konz 00:08:27
32. 13. Becker, Ella 11. WU12 DEU TG Konz 00:08:27
33. 14. Fröhlich, Johanna 3. WU10 DEU TG Konz 00:08:28
34. 15. Redinger, Emily 12. WU12 DEU PST 00:08:34
35. 16. Koch, Sophie 4. WU10 DEU Grundschule Barbara 00:08:35
36. 17. Schulz, Sophia 13. WU12 DEU PST 00:08:35
37. 20. Weber, Moritz 16. MU12 DEU Grundschule Heiligkreuz 00:08:39
38. 21. Stein, Leon 17. MU12 DEU SV Konz 00:08:40
39. 22. Lamberti, Konrad 18. MU12 DEU Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:08:40
40. 18. Brenner, Sophie 14. WU12 DEU Auguste-Viktoria-Gymnasium 00:08:41
41. 23. Schneider, Lukas 5. MU10 DEU Silvesterlauf eV 00:08:41
42. 24. Gregetz, Emil 19. MU12 DEU Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 00:08:43
43. 19. Burgard, Hannah 15. WU12 DEU 00:08:46
44. 25. Burgard, Xesco 6. MU10 DEU 00:08:47
45. 20. Smidt, Nika 5. WU10 DEU Ausonius Grundschule 00:08:49
46. 26. Grumbach, Elias 20. MU12 Grundschule Barbara 00:08:51
47. 21. Hach, Sophie 6. WU10 DEU TG Konz 00:08:53
48. 22. Heck, Cynthia 7. WU10 DEU Grundschule Trier-Irsch 00:08:54
49. 23. Helfmann, Ronja 16. WU12 DEU 00:08:55
50. 27. Kalisch, Nico 21. MU12 DEU Grundschule Mariahof 00:09:05
51. 28. Kohl, Philipp 22. MU12 GER Humboldt-Gymnasium Trier 00:09:05
52. 29. Sagra, Eliseo 23. MU12 DEU Ausonius Grundschule 00:09:06
53. 30. Imfeld, Max 7. MU10 DEU Ausonius Grundschule 00:09:06
54. 24. Kiesel, Leni 17. WU12 DEU Grundschule Trier-Irsch 00:09:09
55. 31. Thielen, Felix 24. MU12 GER Humboldt-Gymnasium Trier 00:09:13
56. 32. Dietzen, Emil 8. MU10 Grundschule Ausonius 00:09:13
57. 33. Sayad, Julian 9. MU10 DEU Grundschule Heiligkreuz 00:09:15
58. 25. Goldenstein, Ida 18. WU12 GER Humboldt-Gymnasium Trier 00:09:18
59. 34. Bohl, Mattis 10. MU10 DEU Ausonius Grundschule 00:09:22
60. 26. Tröndlin, Katharina 19. WU12 DEU Grundschule am Dom 00:09:23
61. 27. Degen, Louisa 20. WU12 DEU IGS Trier 00:09:25
62. 28. Schwinden, Ella 21. WU12 DEU Auguste-Viktoria-Gymnasium 00:09:26
63. 29. Molitor, Mira 8. WU10 DEU Theo Steil GmbH Schrott- und Metallgroßhandel 00:09:27
64. 35. Chehab, Mohammed 25. MU12 DEU IGS Trier 00:09:29
65. 30. Bareiß, Maia 9. WU10 DEU Grundschule Heiligkreuz 00:09:33
66. 31. Àlvarez, Carmen Lara 10. WU10 DEU Grundschule Heiligkreuz 00:09:37
67. 36. Thul, Maximilian 11. MU10 DEU TUS Mosella Schweich 00:09:40
68. 32. Lauterbach, Amelie 22. WU12 DEU Auguste-Viktoria-Gymnasium 00:09:40
69. 33. Schmitt-Garbett, Charlotta 23. WU12 DEU Auguste-Viktoria-Gymnasium 00:09:40
70. 37. Lübke, Johannes 26. MU12 DEU Grundschule Heiligkreuz 00:09:42
71. 38. Becker, Mattias 27. MU12 DEU Grundschule Heiligkreuz 00:09:43
72. 34. Heinen, Clara 24. WU12 DEU Auguste-Viktoria-Gymnasium 00:09:45
73. 39. Koster, Jannis 28. MU12 DEU Grundschule Heiligkreuz 00:09:46
74. 35. Leis, Selina 25. WU12 GER Humboldt-Gymnasium Trier 00:09:51
75. 40. Mayer, Sam 29. MU12 DEU IGS Trier 00:09:51
76. 36. Himmes, Klara 26. WU12 DEU Auguste-Viktoria-Gymnasium 00:09:53
77. 41. Biewer, Simon 30. MU12 DEU Theo Steil GmbH Schrott- und Metallgroßhandel 00:09:54
78. 42. Gondert, Philipp 12. MU10 DEU Theo Steil GmbH Schrott- und Metallgroßhandel 00:09:56
79. 43. Hüben, Silas 13. MU10 DEU Grundschule Barbara 00:09:59
80. 44. Hechler, Justus 14. MU10 DEU Grundschule Heiligkreuz 00:10:01
81. 45. Köhler, Elin 31. MU12 DEU Auguste-Viktoria-Gymnasium 00:10:02
82. 37. Winkler, June 27. WU12 GER Humboldt-Gymnasium Trier 00:10:04
83. 46. Kern, Mats 15. MU10 DEU GMM Trimmelter Hof 00:10:09
84. 47. Pfeifer, David 16. MU10 DEU Silvesterlauf eV 00:10:10
85. 48. Günther, Calvin 17. MU10 DEU Ausonius Grundschule 00:10:13
86. 38. Schneider, Carolin 28. WU12 DEU Auguste-Viktoria-Gymnasium 00:10:14
87. 49. Pokorni, Johannes 32. MU12 DEU TG Konz 00:10:15
88. 50. Weil, Meo 33. MU12 DEU Auguste-Viktoria-Gymnasium 00:10:15
89. 39. Helfmann, Alicia 11. WU10 DEU 00:10:16
90. 40. Thielen, Sophia 12. WU10 DEU Mobile Weinabfüllung und SK Etikettierung SimonGbR 00:10:18
91. 51. Gehlen, Max 18. MU10 DEU Grundschule Trier-Irsch 00:10:19
92. 41. Koster, Lia 13. WU10 DEU Grundschule Heiligkreuz 00:10:24
93. 52. Nauerz, Emil 19. MU10 DEU Ausonius Grundschule 00:10:25
94. 42. Ziwes, Elisa 14. WU10 DEU Grundschule Heiligkreuz 00:10:25
95. 53. Klaeren, Moritz 20. MU10 DEU Grundschule Mariahof 00:10:27
96. 54. Stumm, Samuel 34. MU12 DEU Auguste-Viktoria-Gymnasium 00:10:27
97. 43. Günther, Uma 15. WU10 DEU Ausonius Grundschule 00:10:32
98. 55. Ivanov, Mykyta 35. MU12 DEU Ausonius Grundschule 00:10:36
99. 44. Ivanova, Veronika 16. WU10 DEU Ausonius Grundschule 00:10:36
100. 45. Monzel, Marlene 17. WU10 DEU GMM Trimmelter Hof 00:10:37