Ergebnisse: 14. Schweicher Fährturmlauf 2026 Volksfreund Lucky-Lauf Jungen (Jg. 2018-2020)

Name Klasse Jahrg. Startnr. Nation Verein  
Abt, Matthew M6-8 2018 2651 TG Konz
Adam-Kasper, Luke M6-8 2018 2633 Silvesterlauf Trier
Adams, Theo M6-8 2020 2639 SV Binsfeld
Al Gabri, Haitam M6-8 2020 2612 Kita St. Martin Schweich
Aljailati, Karam M6-8 2019 2541 Frida-Kahlo-Schulgemeinschaft
Alshawakh, Tamim M6-8 2018 2550 Frida-Kahlo-Schulgemeinschaft
Antoszak, Dominik M6-8 2018 2693
Antoszak, Leon M6-8 2020 2694
Avanzato, Felipe M6-8 2018 2697
Avanzato, Paolo M6-8 2020 2698
Azami, Jona M6-8 2020 2619 Lebenshilfe Trier - Saarburg - Schweich
Bairos Frisch, Pedro M6-8 2020 2671
Bales, Ole M6-8 2020 2620 Lebenshilfe Trier - Saarburg - Schweich
Balthasar, Ben Luca M6-8 2019 2539 Frida-Kahlo-Schulgemeinschaft
Bartol, Jakob M6-8 2019 2667
Bartol, Lorenz M6-8 2019 2668
Bastian, Markus M6-8 2019 2540 Frida-Kahlo-Schulgemeinschaft
Bauer, Till M6-8 2020 2726
Baußenwein, Finn M6-8 2020 2602 Kita Kenn
Bayindir, Miran M6-8 2019 2566 Frida-Kahlo-Schulgemeinschaft
Becker, Hannes M6-8 2020 2604 Kita Kenn
Becker Torrents, Lio M6-8 2020 2719
Benner, Levi M6-8 2018 2686
Benner, Lias M6-8 2019 2687
Berend, Niklas M6-8 2019 2702
Berg, Levi M6-8 2020 2685
Berhardt, Moritz M6-8 2020 2707
Bertram, Constantin M6-8 2019 2640 SV Föhren
Blau, Noah M6-8 2019 3072 Kita Riol
Boldorf, Anton M6-8 2018 2552 Frida-Kahlo-Schulgemeinschaft
Borens, Henry M6-8 2019 2533 Frida-Kahlo-Schulgemeinschaft
Bormann, Karl M6-8 2019 2638 Sport-Gemeinschaft Leiwen
Bosler, Daniel M6-8 2019 2534 Frida-Kahlo-Schulgemeinschaft
Chang, Bruno M6-8 2019 2598 Kita Issel
Dänner, Michel M6-8 2018 2575 Frida-Kahlo-Schulgemeinschaft
De Graaf, Robin M6-8 2018 2695
Denis, Fritz M6-8 2019 2641 SV Föhren
Denys, Jakob M6-8 2019 2623 SG Fidei
Dziallas, Max M6-8 2019 2642 SV Föhren
Eberhardt, Vincent M6-8 2020 2590 Kinderland Schweich
Echternach, Noah M6-8 2019 2713
Eiden, Linus M6-8 2019 2661 TUS Mosella Schweich
Eischeid, Justus M6-8 2018 2714
Elgarico, Philip M6-8 2019 2676
Engel, Julio M6-8 2018 2727
Favier, Oscar M6-8 2018 2583 Grundschule Kenn
Federkeil, Neo M6-8 2020 2614 Kita St. Martin Schweich
Feller, Leo M6-8 2019 2555 Frida-Kahlo-Schulgemeinschaft
Ferring, Conner M6-8 2018 2720
Ferring, Lias M6-8 2020 2721
Follmann, Karl M6-8 2019 2643 SV Föhren
Förstel, Paul M6-8 2020 2665
Forster, Jano M6-8 2020 2699
Frechen, Noah M6-8 2020 2605 Kita Kenn
Fuhr, Lennox M6-8 2019 2597 Kita Issel
Fullana, Luca M6-8 2019 2688
Geibel, Franz M6-8 2019 2572 Frida-Kahlo-Schulgemeinschaft
Goldau, Henry M6-8 2019 2712
Gorges, Jonas M6-8 2018 2647 SV Mehring
Gösel, Mats M6-8 2018 2673
Greifeneder, Alexander M6-8 2018 2674
Gundlach, Pepe M6-8 2019 2547 Frida-Kahlo-Schulgemeinschaft
Günter, Paul M6-8 2019 2536 Frida-Kahlo-Schulgemeinschaft
Hajdu, Dominik M6-8 2020 2626 Silvesterlauf Trier
Hank, Mats M6-8 2019 2682
Harig, Linus M6-8 2019 2596 Kita Issel
Hartenberger, Levin M6-8 2020 2729
Hartmann, Linus M6-8 2020 2670
Hartmann, Michel M6-8 2018 2669
Haubrich, Benno M6-8 2020 2704
Haubrich, Paul M6-8 2018 2703
Hausman, Philipp M6-8 2018 2652 Tri Post Kids
Heinz, Tim M6-8 2018 2546 Frida-Kahlo-Schulgemeinschaft
Heiseler, Julius M6-8 2019 2553 Frida-Kahlo-Schulgemeinschaft
Helbig, Hendrik M6-8 2018 2692
Höncke, Milo M6-8 2020 2609 Kita Kenn
Huberty, Oskar M6-8 2018 2723
Hübner, Rafael M6-8 2020 2706
Irmisch, Jona M6-8 2019 2632 Silvesterlauf Trier
Janzen, Leonard M6-8 2018 2568 Frida-Kahlo-Schulgemeinschaft
Jarr, Felix M6-8 2018 2653 Tri Post Kids
Jonas, Lars M6-8 2019 2559 Frida-Kahlo-Schulgemeinschaft
Jonas, Leo M6-8 2020 2608 Kita Kenn
Junges, Leonard M6-8 2018 2563 Frida-Kahlo-Schulgemeinschaft
Kannenberg, Lasse M6-8 2018 2628 Silvesterlauf Trier
Karthäuser, Moritz M6-8 2018 2557 Frida-Kahlo-Schulgemeinschaft
Kayser, Henry M6-8 2018 2565 Frida-Kahlo-Schulgemeinschaft
Kemmer, Leonard M6-8 2019 2662 TUS Mosella Schweich
Kern, Till M6-8 2020 2708
Kießling, Finn M6-8 2020 2588 Kinderland Schweich
Kilian, Theodor M6-8 2018 2629 Silvesterlauf Trier
Kilian, Theodor M6-8 2018 2631 Silvesterlauf Trier
Kirchen, Levin M6-8 2020 2731
Klein, Till M6-8 2019 2664 TuS Mosella Schweich – Leichtathletik
Klemstein, Leopold M6-8 2020 2666
Kolar, Benedikt M6-8 2018 2567 Frida-Kahlo-Schulgemeinschaft
König, Luis M6-8 2018 2561 Frida-Kahlo-Schulgemeinschaft
König, Noah M6-8 2020 2600 Kita Issel
Konz, Noah M6-8 2019 2554 Frida-Kahlo-Schulgemeinschaft
Kordel, Jan M6-8 2020 2587 Kinderland Schweich