Ergebnisse: 1. VIRTUELLER TRIERER STADTLAUF 10km Lauf

Filter (zum entfernen drauf klicken):Klasse: W40 [x]
Name Klasse Jahrg. Startnr. Nation Verein Zeit  
1. Engel, Yvonne W40 1977 1156 DEU LT Schweich 00:39:47
2. Giwer, Indi W40 1977 1360 DEU 00:42:37
3. Morgen, Silvia W40 1979 1091 DEU Silvesterlauf Trier 00:44:42
4. Streit, Nicola W40 1979 1492 DEU 00:49:53
5. Holbein, Claudia W40 1981 1053 DEU Kian und Moritz 00:51:24
6. Hatzenbühler, Karin W40 1978 1614 DEU 00:52:45
7. Olk, Martina W40 1979 1673 DEU Lauftreff Welschbillig 00:52:50
8. Bueb, Verena W40 1981 1598 DEU 00:53:12
9. Bies, Christina W40 1981 1107 DEU 00:54:06
10. Denise, Thiex W40 1981 1317 DEU 00:55:45
11. Greisler, Christina W40 1979 1324 DEU 00:56:00
12. Hauenstein, Sabine W40 1979 1300 DEU FSV Sandharlanden 00:56:41
13. Michels, Ulrike W40 1979 1625 DEU 00:57:24
14. Homberg, Theresia W40 1980 1028 DEU 00:58:14
15. Lorenz, Elisabeth W40 1977 1067 DEU 00:58:20
16. Clemens, Yvonne W40 1979 1179 DEU Häufig Läufig 00:58:25
17. Bitter, Verena W40 1981 1600 DEU 00:58:42
18. Halsdorf, Susanne W40 1981 1494 DEU 00:59:08
19. Schaub, Indra W40 1979 1002 DEU 00:59:17
20. Nathalie, Gross W40 1980 1065 LUX Team Running Gag 00:59:56
21. Schneble, Bettina W40 1979 1315 DEU 00:59:58
22. Grant, Diana W40 1979 1066 DEU Team Running Gag 01:00:00
23. Gessinger, Beate W40 1981 1476 DEU MATHEUS Osann-Monzel 01:00:04
24. Sommerkamp-Brill, Ines W40 1978 1612 DEU 01:00:30
25. Berg, Kerstin W40 1977 1760 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 01:00:31
26. Heidrich, Christina W40 1979 1373 DEU LT Schweich 01:01:30
27. Bös, Dominique W40 1978 1351 DEU 01:01:43
28. Esperstedt, Andrea W40 1979 1374 DEU LT Schweich 01:01:54
29. Bollbach, Katja W40 1977 1075 DEU 01:03:54
30. Knorr, Dina W40 1977 1027 DEU Dextro Energy Sport Team 01:03:56
31. Edringer, Sabine W40 1978 1542 DEU 01:04:40
32. Weber, Claudia W40 1978 1587 DEU Erler Sportgemeinschaft Gelsenkirchen 01:04:47
33. Schneider, Katja W40 1981 1015 DEU Feller Schiefer Schnecken 01:05:00
34. Viktoria, Borchert W40 1979 1020 DEU 01:05:04
35. Lorig, Alexandra W40 1979 1081 DEU 01:05:13
36. Cremer, Rebecca W40 1980 1158 DEU Go Borne 01:05:14
37. Ostrowski, Anett W40 1981 1540 DEU 01:05:33
38. Missana, Konstanze W40 1979 1527 DEU 01:05:48
39. Dos Sontos, Tania W40 1979 1086 LUX 01:05:50
40. Schröder, Nadine W40 1978 1128 DEU Alleine laufen ist doof 01:06:25
41. Braun, Kerstin W40 1979 1799 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 01:06:37
42. Jacobson, Steffi W40 1979 1810 DEU 01:07:02
43. Schick, Carola W40 1977 1402 DEU 01:07:06
44. Balsam, Nina W40 1978 1047 DEU 01:07:18
45. Trester, Melle W40 1977 1573 DEU 01:07:42
46. Hewener, Anne W40 1977 1353 DEU 01:08:10
47. Diehl, Andrea W40 1981 1792 DEU Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH 01:09:50
48. Trossen, Evelyn W40 1979 1145 DEU LG Meulenwald Föhren 01:11:17
49. Weil, Alexandra W40 1981 1050 DEU 01:11:41
50. Peters, Christine W40 1978 1149 DEU LG Meulenwald Föhren 01:12:19
51. Däuwel, Julia W40 1981 1500 DEU Speyer Leinpfad parkrun 01:12:36
52. Mohn, Alexandra W40 1980 1180 DEU Häufig Läufig 01:14:26
53. McKenney, Cindy W40 1978 1419 DEU Läufer gegen Krebs e. V. 01:18:12
54. Piwowarczyk, Gundula W40 1977 1036 DEU 01:21:58
55. Simon, Veronique W40 1979 1041 LUX SpeciaL Olympics Luxembourg spiridon08 Lëtzebuerg 01:22:19
56. Schmitt, Lena W40 1980 1025 DEU 01:22:22
57. Fickinger, Karin W40 1981 1375 DEU Silvesterlauf Trier 01:23:22
58. Theves, Sarah W40 1981 1219 DEU TeamTurboTurtle 01:25:53
59. Noack, Martina W40 1980 1010 DEU 01:45:32